Fat, turkey vs Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated)
Nutrition comparison per 100 g.
Fat, turkey
900 kcal
Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated)
718 kcal
Calories
900 kcal
718 kcal
Protein
0.0 g
0.9 g
Carbs
0.0 g
0.9 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
0.0 g
Fat
99.8 g
80.5 g
Sodium
0 mg
943 mg
Key takeaways
- Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) has 20% fewer calories (718 kcal vs 900 kcal).
- Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) has more protein (0.9 g vs 0.0 g).
- Fat, turkey has more carbs (0.0 g vs 0.9 g).
- Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) has more fat (80.5 g vs 99.8 g).
- Fat, turkey has more sodium (0 mg vs 943 mg).
| Macronutrients | Fat, turkey | Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) |
|---|---|---|
| Calories | 900 kcal | 718 kcal |
| Protein | 0.0 g | 0.9 g |
| Total Fat | 99.8 g | 80.5 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.9 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 0.2 g | 15.7 g |
| Carbohydrates | Fat, turkey | Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.9 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Fat, turkey | Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) |
|---|---|---|
| Total Fat | 99.8 g | 80.5 g |
| Saturated Fat | 29.4 g | 16.7 g |
| Monounsaturated Fat | 42.9 g | 39.3 g |
| Polyunsaturated Fat | 23.1 g | 20.9 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 1,400.0 mg | 1,500.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 21,200.0 mg | 19,400.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Fat, turkey | Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) |
|---|---|---|
| Protein | 0.0 g | 0.9 g |
| Histidine | 0.0 mg | 23.0 mg |
| Isoleucine | 0.0 mg | 52.0 mg |
| Leucine | 0.0 mg | 84.0 mg |
| Lysine | 0.0 mg | 68.0 mg |
| Methionine | 0.0 mg | 21.0 mg |
| Phenylalanine | 0.0 mg | 41.0 mg |
| Threonine | 0.0 mg | 39.0 mg |
| Tryptophan | 0.0 mg | 12.0 mg |
| Valine | 0.0 mg | 57.0 mg |
| Alanine | 0.0 mg | 29.0 mg |
| Arginine | 0.0 mg | 31.0 mg |
| Aspartic Acid | 0.0 mg | 65.0 mg |
| Cystine | 0.0 mg | 8.0 mg |
| Glutamic Acid | 0.0 mg | 179.0 mg |
| Glycine | 0.0 mg | 18.0 mg |
| Proline | 0.0 mg | 83.0 mg |
| Serine | 0.0 mg | 46.0 mg |
| Tyrosine | 0.0 mg | 41.0 mg |
| Vitamins | Fat, turkey | Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 819.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Vitamin D | 4.8 mcg | ~ |
| Vitamin E | 2.9 mg | 3.1 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Choline | 122.4 mg | ~ |
| Minerals | Fat, turkey | Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) |
|---|---|---|
| Calcium | 0.0 mg | 30.0 mg |
| Iron | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Magnesium | 0.0 mg | 3.0 mg |
| Phosphorus | 0.0 mg | 23.0 mg |
| Potassium | 0.0 mg | 42.0 mg |
| Sodium | 0.0 mg | 943.0 mg |
| Zinc | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Copper | 0.0 mg | ~ |
| Selenium | 0.2 mcg | 0.0 mcg |
| Sterols | Fat, turkey | Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 102.0 mg | 0.0 mg |
| Phytosterols | 0.0 mg | 146.0 mg |
| Other | Fat, turkey | Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.0 g | 2.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Fat, turkey or Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated)?
Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) has fewer calories: 900 kcal for Fat, turkey vs 718 kcal for Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) per 100 g.
Which has more protein, Fat, turkey or Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated)?
Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) has more protein: 0.0 g for Fat, turkey vs 0.9 g for Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) per 100 g.
Is Fat, turkey or Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) healthier?
Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) is lower in calories, and Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.