Fat, turkey vs Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil)
Nutrition comparison per 100 g.
Fat, turkey
900 kcal
Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil)
605 kcal
Key takeaways
- Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) has 33% fewer calories (605 kcal vs 900 kcal).
- Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) has more protein (0.1 g vs 0.0 g).
- Fat, turkey has more carbs (0.0 g vs 0.2 g).
- Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) has more fat (71.0 g vs 99.8 g).
- Fat, turkey has more sodium (0 mg vs 729 mg).
| Macronutrients | Fat, turkey | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Calories | 900 kcal | 605 kcal |
| Protein | 0.0 g | 0.1 g |
| Total Fat | 99.8 g | 71.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.2 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 0.2 g | 27.9 g |
| Carbohydrates | Fat, turkey | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.2 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Fat, turkey | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Total Fat | 99.8 g | 71.0 g |
| Saturated Fat | 29.4 g | 19.8 g |
| Monounsaturated Fat | 42.9 g | 25.3 g |
| Polyunsaturated Fat | 23.1 g | 18.5 g |
| Trans Fat | ~ | 0.4 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 1,400.0 mg | 2,432.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 21,200.0 mg | 15,201.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Fat, turkey | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Protein | 0.0 g | 0.1 g |
| Histidine | 0.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 0.0 mg | ~ |
| Leucine | 0.0 mg | ~ |
| Lysine | 0.0 mg | ~ |
| Methionine | 0.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 0.0 mg | ~ |
| Threonine | 0.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 0.0 mg | ~ |
| Valine | 0.0 mg | ~ |
| Alanine | 0.0 mg | ~ |
| Arginine | 0.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 0.0 mg | ~ |
| Cystine | 0.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 0.0 mg | ~ |
| Glycine | 0.0 mg | ~ |
| Proline | 0.0 mg | ~ |
| Serine | 0.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 0.0 mg | ~ |
| Vitamins | Fat, turkey | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin D | 4.8 mcg | ~ |
| Vitamin E | 2.9 mg | 11.8 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | 52.5 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | ~ |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | ~ |
| Niacin (B3) | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | ~ |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | ~ |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.0 mg | ~ |
| Choline | 122.4 mg | ~ |
| Minerals | Fat, turkey | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Calcium | 0.0 mg | ~ |
| Iron | 0.0 mg | ~ |
| Magnesium | 0.0 mg | ~ |
| Phosphorus | 0.0 mg | 23.0 mg |
| Potassium | 0.0 mg | 71.0 mg |
| Sodium | 0.0 mg | 729.0 mg |
| Zinc | 0.0 mg | ~ |
| Copper | 0.0 mg | ~ |
| Selenium | 0.2 mcg | ~ |
| Sterols | Fat, turkey | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 102.0 mg | 23.0 mg |
| Phytosterols | 0.0 mg | 3.0 mg |
| Campesterol | ~ | 0.0 mg |
| Stigmasterol | ~ | 0.0 mg |
| Beta-sitosterol | ~ | 3.0 mg |
| Other | Fat, turkey | Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.0 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Fat, turkey or Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil)?
Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) has fewer calories: 900 kcal for Fat, turkey vs 605 kcal for Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) per 100 g.
Which has more protein, Fat, turkey or Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil)?
Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) has more protein: 0.0 g for Fat, turkey vs 0.1 g for Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) per 100 g.
Is Fat, turkey or Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) healthier?
Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) is lower in calories, and Margarine-like spread, SMART BALANCE Omega Plus Spread (with plant sterols & fish oil) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.