Fat, duck vs Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated)
Nutrition comparison per 100 g.
Fat, duck
882 kcal
Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated)
883 kcal
Calories
882 kcal
883 kcal
Protein
0.0 g
0.0 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
0.0 g
Fat
99.8 g
100.0 g
Sodium
0 mg
0 mg
Key takeaways
- Fat, duck has fewer calories (882 kcal vs 883 kcal).
- Fat, duck has more fat (99.8 g vs 100.0 g).
| Macronutrients | Fat, duck | Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) |
|---|---|---|
| Calories | 882 kcal | 883 kcal |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Fat | 99.8 g | 100.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 0.2 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | Fat, duck | Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Fat, duck | Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) |
|---|---|---|
| Total Fat | 99.8 g | 100.0 g |
| Saturated Fat | 33.2 g | 25.0 g |
| Monounsaturated Fat | 49.3 g | 44.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 12.9 g | 26.1 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 1,000.0 mg | 1,600.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 12,000.0 mg | 24,500.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Fat, duck | Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) |
|---|---|---|
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Histidine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Isoleucine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Leucine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Lysine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Methionine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Phenylalanine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Threonine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Tryptophan | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Valine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Alanine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Arginine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Aspartic Acid | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Cystine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Glutamic Acid | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Glycine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Proline | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Serine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Tyrosine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamins | Fat, duck | Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 4.8 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 2.7 mg | 6.1 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | 43.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Choline | 122.4 mg | 0.2 mg |
| Minerals | Fat, duck | Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) |
|---|---|---|
| Calcium | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Iron | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Magnesium | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Phosphorus | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Sodium | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Zinc | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 0.2 mcg | 0.0 mcg |
| Sterols | Fat, duck | Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 100.0 mg | 0.0 mg |
| Phytosterols | 0.0 mg | 200.0 mg |
| Other | Fat, duck | Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 0.0 g | 0.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Fat, duck or Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated)?
Fat, duck has fewer calories: 882 kcal for Fat, duck vs 883 kcal for Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) per 100 g.
Is Fat, duck or Shortening, household, soybean (partially hydrogenated)-cottonseed (partially hydrogenated) healthier?
Fat, duck is lower in calories. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.