DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust vs McDONALD'S, Sausage Biscuit
Nutrition comparison per 100 g.
DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust
298 kcal
McDONALD'S, Sausage Biscuit
376 kcal
Key takeaways
- DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust has 21% fewer calories (298 kcal vs 376 kcal).
- DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust has more protein (12.3 g vs 9.6 g).
- McDONALD'S, Sausage Biscuit has more carbs (27.2 g vs 28.2 g).
- DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust has more fiber (2.5 g vs 1.2 g).
- McDONALD'S, Sausage Biscuit has more sugars (2.0 g vs 4.1 g).
| Macronutrients | DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust | McDONALD'S, Sausage Biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 298 kcal | 376 kcal |
| Protein | 12.3 g | 9.6 g |
| Total Fat | 15.1 g | 25.4 g |
| Total Carbohydrate | 28.2 g | 27.2 g |
| Dietary Fiber | 2.5 g | 1.2 g |
| Total Sugars | 4.1 g | 2.0 g |
| Water | 41.6 g | 34.7 g |
| Carbohydrates | DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust | McDONALD'S, Sausage Biscuit |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 28.2 g | 27.2 g |
| Dietary Fiber | 2.5 g | 1.2 g |
| Starch | 20.0 g | ~ |
| Total Sugars | 4.1 g | 2.0 g |
| Fats & Fatty Acids | DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust | McDONALD'S, Sausage Biscuit |
|---|---|---|
| Total Fat | 15.1 g | 25.4 g |
| Saturated Fat | 6.3 g | 10.7 g |
| Monounsaturated Fat | 3.7 g | 8.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.8 g | 3.4 g |
| Trans Fat | 0.4 g | 0.2 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 456.0 mg | 193.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 3,248.0 mg | 3,123.0 mg |
| Protein & Amino Acids | DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust | McDONALD'S, Sausage Biscuit |
|---|---|---|
| Protein | 12.3 g | 9.6 g |
| Histidine | 367.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 585.0 mg | ~ |
| Leucine | 1,203.0 mg | ~ |
| Lysine | 880.0 mg | ~ |
| Methionine | 330.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 695.0 mg | ~ |
| Threonine | 420.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 105.0 mg | ~ |
| Valine | 752.0 mg | ~ |
| Alanine | 395.0 mg | ~ |
| Arginine | 505.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 966.0 mg | ~ |
| Cystine | 153.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 3,664.0 mg | ~ |
| Glycine | 323.0 mg | ~ |
| Proline | 1,873.0 mg | ~ |
| Serine | 828.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 505.0 mg | ~ |
| Vitamins | DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust | McDONALD'S, Sausage Biscuit |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 8.0 mcg |
| Vitamin C | 1.7 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | 1.5 mg | 0.8 mg |
| Vitamin K | 15.8 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 1.0 mg | 4.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | ~ | 91.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.6 mcg | 0.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.5 mg |
| Minerals | DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust | McDONALD'S, Sausage Biscuit |
|---|---|---|
| Calcium | 292.0 mg | 55.0 mg |
| Iron | 0.9 mg | 2.0 mg |
| Magnesium | 24.0 mg | 13.0 mg |
| Phosphorus | 292.0 mg | 323.0 mg |
| Potassium | 202.0 mg | 177.0 mg |
| Sodium | 628.0 mg | 875.0 mg |
| Zinc | 1.5 mg | 0.9 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Selenium | 19.8 mcg | ~ |
| Sterols | DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust | McDONALD'S, Sausage Biscuit |
|---|---|---|
| Cholesterol | 27.0 mg | 29.0 mg |
| Other | DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust | McDONALD'S, Sausage Biscuit |
|---|---|---|
| Ash | 2.8 g | 3.1 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust or McDONALD'S, Sausage Biscuit?
DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust has fewer calories: 298 kcal for DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust vs 376 kcal for McDONALD'S, Sausage Biscuit per 100 g.
Which has more protein, DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust or McDONALD'S, Sausage Biscuit?
DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust has more protein: 12.3 g for DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust vs 9.6 g for McDONALD'S, Sausage Biscuit per 100 g.
Which has more fiber, DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust or McDONALD'S, Sausage Biscuit?
DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust has more fiber: 2.5 g for DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust vs 1.2 g for McDONALD'S, Sausage Biscuit per 100 g.
Is DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust or McDONALD'S, Sausage Biscuit healthier?
DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust is lower in calories, and DOMINO'S 14" Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.