Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter
324 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has 20% fewer calories (258 kcal vs 324 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 19.9 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more carbs (0.0 g vs 10.9 g).
- Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter has more fiber (0.3 g vs 0.0 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (15.8 g vs 21.8 g).
| Macronutrients | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 324 kcal | 258 kcal |
| Protein | 19.9 g | 27.0 g |
| Total Fat | 21.8 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 10.9 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.3 g | 0.0 g |
| Water | 46.2 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 10.9 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.3 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 21.8 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 5.8 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 9.0 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 5.1 g | 0.7 g |
| Trans Fat | ~ | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 240.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 4,540.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 19.9 g | 27.0 g |
| Histidine | 547.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 941.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 1,421.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 1,474.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 499.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 785.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 795.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 219.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 953.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,173.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,247.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,703.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 287.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,202.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,465.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 1,190.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 759.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 620.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 34.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | ~ | 0.2 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.3 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 18.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Minerals | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 20.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 1.3 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 16.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 121.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 138.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 320.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 1.4 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 25.7 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 79.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 1.2 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has fewer calories: 324 kcal for Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 19.9 g for Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more fiber, Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter has more fiber: 0.3 g for Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter vs 0.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, fried, batter or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.