Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison per 100 g.
Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free
148 kcal
Cheese, cheddar
408 kcal
Calories
148 kcal
408 kcal
Protein
22.5 g
23.3 g
Carbs
13.4 g
2.4 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
10.0 g
0.5 g
Fat
0.8 g
34.0 g
Sodium
1,528 mg
654 mg
Key takeaways
- Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free has 64% fewer calories (148 kcal vs 408 kcal).
- Cheese, cheddar has more protein (23.3 g vs 22.5 g).
- Cheese, cheddar has more carbs (2.4 g vs 13.4 g).
- Cheese, cheddar has more sugars (0.5 g vs 10.0 g).
- Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free has more fat (0.8 g vs 34.0 g).
| Macronutrients | Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 148 kcal | 408 kcal |
| Protein | 22.5 g | 23.3 g |
| Total Fat | 0.8 g | 34.0 g |
| Total Carbohydrate | 13.4 g | 2.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 10.0 g | 0.5 g |
| Water | 56.9 g | 36.8 g |
| Carbohydrates | Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 13.4 g | 2.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 10.0 g | 0.5 g |
| Fats & Fatty Acids | Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.8 g | 34.0 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 21.1 g |
| Monounsaturated Fat | 0.2 g | 9.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | 1.2 g |
| Trans Fat | ~ | 1.1 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 10.0 mg | 365.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 16.0 mg | 577.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Protein | 22.5 g | 23.3 g |
| Histidine | ~ | 874.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 1,546.0 mg |
| Leucine | ~ | 2,385.0 mg |
| Lysine | ~ | 2,072.0 mg |
| Methionine | ~ | 652.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 1,311.0 mg |
| Threonine | ~ | 886.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 320.0 mg |
| Valine | ~ | 1,663.0 mg |
| Alanine | ~ | 703.0 mg |
| Arginine | ~ | 941.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 1,600.0 mg |
| Cystine | ~ | 125.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 6,092.0 mg |
| Glycine | ~ | 429.0 mg |
| Proline | ~ | 2,806.0 mg |
| Serine | ~ | 1,456.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 1,202.0 mg |
| Vitamins | Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 440.0 mcg | 316.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin E | 0.3 mg | 0.8 mg |
| Vitamin K | 2.7 mcg | 2.8 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.5 mg | 0.4 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 27.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.1 mcg | 1.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.4 mg |
| Choline | 15.4 mg | 16.5 mg |
| Betaine | ~ | 0.7 mg |
| Minerals | Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calcium | 689.0 mg | 721.0 mg |
| Iron | 0.3 mg | 0.7 mg |
| Magnesium | 36.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 936.0 mg | 512.0 mg |
| Potassium | 288.0 mg | 98.0 mg |
| Sodium | 1,528.0 mg | 654.0 mg |
| Zinc | 3.4 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Manganese | ~ | 0.0 mg |
| Selenium | 20.6 mcg | 28.3 mcg |
| Fluoride | ~ | 34.9 mcg |
| Sterols | Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Cholesterol | 11.0 mg | 105.0 mg |
| Other | Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 6.4 g | 3.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free or Cheese, cheddar?
Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free has fewer calories: 148 kcal for Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free vs 408 kcal for Cheese, cheddar per 100 g.
Which has more protein, Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free or Cheese, cheddar?
Cheese, cheddar has more protein: 22.5 g for Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free vs 23.3 g for Cheese, cheddar per 100 g.
Is Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free or Cheese, cheddar healthier?
Cheese, pasteurized process, cheddar or American, fat-free is lower in calories, and Cheese, cheddar is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.