Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified vs Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry
Nutrition comparison per 100 g.
Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified
364 kcal
Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry
362 kcal
Key takeaways
- Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry has 1% fewer calories (362 kcal vs 364 kcal).
- Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry has more protein (22.0 g vs 14.7 g).
- Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry has more carbs (63.0 g vs 79.6 g).
- Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry has more fiber (19.4 g vs 4.4 g).
- Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified has more fat (1.2 g vs 5.5 g).
| Macronutrients | Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry |
|---|---|---|
| Calories | 364 kcal | 362 kcal |
| Protein | 14.7 g | 22.0 g |
| Total Fat | 1.2 g | 5.5 g |
| Total Carbohydrate | 79.6 g | 63.0 g |
| Dietary Fiber | 4.4 g | 19.4 g |
| Total Sugars | ~ | 15.0 g |
| Water | 3.0 g | 5.0 g |
| Carbohydrates | Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 79.6 g | 63.0 g |
| Dietary Fiber | 4.4 g | 19.4 g |
| Total Sugars | ~ | 15.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.2 g | 5.5 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 1.0 g |
| Monounsaturated Fat | ~ | 1.5 g |
| Polyunsaturated Fat | ~ | 3.0 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Protein & Amino Acids | Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry |
|---|---|---|
| Protein | 14.7 g | 22.0 g |
| Histidine | 380.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 626.0 mg | ~ |
| Leucine | 1,064.0 mg | ~ |
| Lysine | 405.0 mg | ~ |
| Methionine | 257.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 762.0 mg | ~ |
| Threonine | 450.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 226.0 mg | ~ |
| Valine | 702.0 mg | ~ |
| Alanine | 548.0 mg | ~ |
| Arginine | 712.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 823.0 mg | ~ |
| Cystine | 289.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 4,972.0 mg | ~ |
| Glycine | 576.0 mg | ~ |
| Proline | 1,537.0 mg | ~ |
| Serine | 808.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 445.0 mg | ~ |
| Vitamins | Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Thiamin (B1) | 2.6 mg | ~ |
| Riboflavin (B2) | 1.8 mg | ~ |
| Niacin (B3) | 35.3 mg | ~ |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | ~ |
| Folate (B9) | 32.0 mcg | ~ |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | ~ |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | ~ |
| Minerals | Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry |
|---|---|---|
| Calcium | 28.0 mg | 70.0 mg |
| Iron | 31.7 mg | 3.1 mg |
| Magnesium | 145.0 mg | ~ |
| Phosphorus | 355.0 mg | 128.0 mg |
| Potassium | 348.0 mg | 636.0 mg |
| Sodium | 4.0 mg | 249.0 mg |
| Zinc | 2.4 mg | ~ |
| Copper | 0.4 mg | ~ |
| Manganese | 1.8 mg | ~ |
| Selenium | 123.1 mcg | ~ |
| Fluoride | 27.0 mcg | ~ |
| Sterols | Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 1.0 mg |
| Other | Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry |
|---|---|---|
| Ash | 1.5 g | 4.5 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified or Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry?
Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry has fewer calories: 364 kcal for Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified vs 362 kcal for Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry per 100 g.
Which has more protein, Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified or Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry?
Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry has more protein: 14.7 g for Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified vs 22.0 g for Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry per 100 g.
Which has more fiber, Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified or Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry?
Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry has more fiber: 4.4 g for Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified vs 19.4 g for Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry per 100 g.
Is Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified or Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry healthier?
Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry is lower in calories, and Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.