Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango vs Rice bran, crude
Nutrition comparison per 100 g.
Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango
383 kcal
Rice bran, crude
316 kcal
Calories
383 kcal
316 kcal
Protein
9.1 g
13.4 g
Carbs
80.7 g
49.7 g
Fiber
6.4 g
21.0 g
Sugars
26.6 g
0.9 g
Fat
4.3 g
20.9 g
Sodium
476 mg
5 mg
Key takeaways
- Rice bran, crude has 17% fewer calories (316 kcal vs 383 kcal).
- Rice bran, crude has more protein (13.4 g vs 9.1 g).
- Rice bran, crude has more carbs (49.7 g vs 80.7 g).
- Rice bran, crude has more fiber (21.0 g vs 6.4 g).
- Rice bran, crude has more sugars (0.9 g vs 26.6 g).
| Macronutrients | Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango | Rice bran, crude |
|---|---|---|
| Calories | 383 kcal | 316 kcal |
| Protein | 9.1 g | 13.4 g |
| Total Fat | 4.3 g | 20.9 g |
| Total Carbohydrate | 80.7 g | 49.7 g |
| Dietary Fiber | 6.4 g | 21.0 g |
| Total Sugars | 26.6 g | 0.9 g |
| Water | 2.6 g | 6.1 g |
| Carbohydrates | Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango | Rice bran, crude |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 80.7 g | 49.7 g |
| Dietary Fiber | 6.4 g | 21.0 g |
| Total Sugars | 26.6 g | 0.9 g |
| Fats & Fatty Acids | Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango | Rice bran, crude |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.3 g | 20.9 g |
| Saturated Fat | 1.4 g | 4.2 g |
| Monounsaturated Fat | 1.2 g | 7.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.2 g | 7.5 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 316.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 7,143.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango | Rice bran, crude |
|---|---|---|
| Protein | 9.1 g | 13.4 g |
| Histidine | ~ | 355.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 568.0 mg |
| Leucine | ~ | 1,022.0 mg |
| Lysine | ~ | 650.0 mg |
| Methionine | ~ | 306.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 635.0 mg |
| Threonine | ~ | 555.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 108.0 mg |
| Valine | ~ | 881.0 mg |
| Alanine | ~ | 970.0 mg |
| Arginine | ~ | 1,058.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 1,308.0 mg |
| Cystine | ~ | 317.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 1,854.0 mg |
| Glycine | ~ | 875.0 mg |
| Proline | ~ | 668.0 mg |
| Serine | ~ | 662.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 411.0 mg |
| Vitamins | Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango | Rice bran, crude |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 4.3 mg | 4.9 mg |
| Vitamin K | ~ | 1.9 mcg |
| Thiamin (B1) | ~ | 2.8 mg |
| Riboflavin (B2) | ~ | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | ~ | 34.0 mg |
| Vitamin B6 | ~ | 4.1 mg |
| Folate (B9) | ~ | 63.0 mcg |
| Vitamin B12 | ~ | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 7.4 mg |
| Choline | ~ | 32.2 mg |
| Minerals | Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango | Rice bran, crude |
|---|---|---|
| Calcium | 316.0 mg | 57.0 mg |
| Iron | ~ | 18.5 mg |
| Magnesium | 78.0 mg | 781.0 mg |
| Phosphorus | 249.0 mg | 1,677.0 mg |
| Potassium | 295.0 mg | 1,485.0 mg |
| Sodium | 476.0 mg | 5.0 mg |
| Zinc | 13.0 mg | 6.0 mg |
| Copper | ~ | 0.7 mg |
| Manganese | ~ | 14.2 mg |
| Selenium | ~ | 15.6 mcg |
| Sterols | Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango | Rice bran, crude |
|---|---|---|
| Cholesterol | 44.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango | Rice bran, crude |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 3.3 g | 10.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango or Rice bran, crude?
Rice bran, crude has fewer calories: 383 kcal for Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango vs 316 kcal for Rice bran, crude per 100 g.
Which has more protein, Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango or Rice bran, crude?
Rice bran, crude has more protein: 9.1 g for Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango vs 13.4 g for Rice bran, crude per 100 g.
Which has more fiber, Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango or Rice bran, crude?
Rice bran, crude has more fiber: 6.4 g for Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango vs 21.0 g for Rice bran, crude per 100 g.
Is Cereals ready-to-eat, QUAKER, Toasted Oatmeal Supreme Cereal, Strawberry Mango or Rice bran, crude healthier?
Rice bran, crude is lower in calories, and Rice bran, crude is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.