Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry vs Rolls, dinner, whole-wheat
Nutrition comparison per 100 g.
Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry
362 kcal
Rolls, dinner, whole-wheat
266 kcal
Key takeaways
- Rolls, dinner, whole-wheat has 27% fewer calories (266 kcal vs 362 kcal).
- Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry has more protein (22.0 g vs 8.7 g).
- Rolls, dinner, whole-wheat has more carbs (51.1 g vs 63.0 g).
- Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry has more fiber (19.4 g vs 7.5 g).
- Rolls, dinner, whole-wheat has more sugars (8.5 g vs 15.0 g).
| Macronutrients | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry | Rolls, dinner, whole-wheat |
|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 266 kcal |
| Protein | 22.0 g | 8.7 g |
| Total Fat | 5.5 g | 4.7 g |
| Total Carbohydrate | 63.0 g | 51.1 g |
| Dietary Fiber | 19.4 g | 7.5 g |
| Total Sugars | 15.0 g | 8.5 g |
| Water | 5.0 g | 33.1 g |
| Carbohydrates | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry | Rolls, dinner, whole-wheat |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 63.0 g | 51.1 g |
| Dietary Fiber | 19.4 g | 7.5 g |
| Total Sugars | 15.0 g | 8.5 g |
| Fats & Fatty Acids | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry | Rolls, dinner, whole-wheat |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.5 g | 4.7 g |
| Saturated Fat | 1.0 g | 0.8 g |
| Monounsaturated Fat | 1.5 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.0 g | 2.2 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 121.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 2,038.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry | Rolls, dinner, whole-wheat |
|---|---|---|
| Protein | 22.0 g | 8.7 g |
| Histidine | ~ | 204.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 333.0 mg |
| Leucine | ~ | 601.0 mg |
| Lysine | ~ | 266.0 mg |
| Methionine | ~ | 138.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 412.0 mg |
| Threonine | ~ | 260.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 134.0 mg |
| Valine | ~ | 403.0 mg |
| Alanine | ~ | 314.0 mg |
| Arginine | ~ | 407.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 463.0 mg |
| Cystine | ~ | 196.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 2,692.0 mg |
| Glycine | ~ | 347.0 mg |
| Proline | ~ | 893.0 mg |
| Serine | ~ | 414.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 262.0 mg |
| Vitamins | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry | Rolls, dinner, whole-wheat |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.9 mg |
| Vitamin K | ~ | 2.0 mcg |
| Thiamin (B1) | ~ | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | ~ | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | ~ | 3.7 mg |
| Vitamin B6 | ~ | 0.2 mg |
| Folate (B9) | ~ | 30.0 mcg |
| Vitamin B12 | ~ | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.5 mg |
| Choline | ~ | 26.5 mg |
| Minerals | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry | Rolls, dinner, whole-wheat |
|---|---|---|
| Calcium | 70.0 mg | 106.0 mg |
| Iron | 3.1 mg | 2.4 mg |
| Magnesium | ~ | 85.0 mg |
| Phosphorus | 128.0 mg | 224.0 mg |
| Potassium | 636.0 mg | 272.0 mg |
| Sodium | 249.0 mg | 401.0 mg |
| Zinc | ~ | 2.0 mg |
| Copper | ~ | 0.2 mg |
| Manganese | ~ | 2.3 mg |
| Selenium | ~ | 49.4 mcg |
| Sterols | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry | Rolls, dinner, whole-wheat |
|---|---|---|
| Cholesterol | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry | Rolls, dinner, whole-wheat |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 4.5 g | 2.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry or Rolls, dinner, whole-wheat?
Rolls, dinner, whole-wheat has fewer calories: 362 kcal for Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry vs 266 kcal for Rolls, dinner, whole-wheat per 100 g.
Which has more protein, Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry or Rolls, dinner, whole-wheat?
Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry has more protein: 22.0 g for Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry vs 8.7 g for Rolls, dinner, whole-wheat per 100 g.
Which has more fiber, Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry or Rolls, dinner, whole-wheat?
Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry has more fiber: 19.4 g for Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry vs 7.5 g for Rolls, dinner, whole-wheat per 100 g.
Is Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry or Rolls, dinner, whole-wheat healthier?
Rolls, dinner, whole-wheat is lower in calories, and Cereals, KASHI GO LEAN Hot Cereal, Hearty Honey & Cinnamon, dry is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.