Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars vs Shake, fast food, strawberry
Nutrition comparison per 100 g.
Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars
536 kcal
Shake, fast food, strawberry
113 kcal
Key takeaways
- Shake, fast food, strawberry has 79% fewer calories (113 kcal vs 536 kcal).
- Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars has more protein (9.2 g vs 3.4 g).
- Shake, fast food, strawberry has more carbs (18.9 g vs 54.2 g).
- Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars has more fiber (3.1 g vs 0.4 g).
- Shake, fast food, strawberry has more fat (2.8 g vs 32.7 g).
| Macronutrients | Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars | Shake, fast food, strawberry |
|---|---|---|
| Calories | 536 kcal | 113 kcal |
| Protein | 9.2 g | 3.4 g |
| Total Fat | 32.7 g | 2.8 g |
| Total Carbohydrate | 54.2 g | 18.9 g |
| Dietary Fiber | 3.1 g | 0.4 g |
| Total Sugars | 36.1 g | ~ |
| Water | 1.8 g | 74.1 g |
| Carbohydrates | Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars | Shake, fast food, strawberry |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 54.2 g | 18.9 g |
| Dietary Fiber | 3.1 g | 0.4 g |
| Total Sugars | 36.1 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars | Shake, fast food, strawberry |
|---|---|---|
| Total Fat | 32.7 g | 2.8 g |
| Saturated Fat | 15.8 g | 1.7 g |
| Monounsaturated Fat | 12.3 g | ~ |
| Polyunsaturated Fat | 3.4 g | ~ |
| Trans Fat | 0.5 g | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 55.0 mg | ~ |
| Omega-6 Fatty Acids | 3,351.0 mg | ~ |
| Protein & Amino Acids | Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars | Shake, fast food, strawberry |
|---|---|---|
| Protein | 9.2 g | 3.4 g |
| Histidine | ~ | 92.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 204.0 mg |
| Leucine | ~ | 329.0 mg |
| Lysine | ~ | 266.0 mg |
| Methionine | ~ | 84.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 162.0 mg |
| Threonine | ~ | 152.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 47.0 mg |
| Valine | ~ | 225.0 mg |
| Alanine | ~ | 116.0 mg |
| Arginine | ~ | 121.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 254.0 mg |
| Cystine | ~ | 31.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 703.0 mg |
| Glycine | ~ | 72.0 mg |
| Proline | ~ | 325.0 mg |
| Serine | ~ | 183.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 162.0 mg |
| Vitamins | Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars | Shake, fast food, strawberry |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 20.0 mcg | 26.0 mcg |
| Vitamin C | 0.3 mg | 0.8 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 3.4 mg | ~ |
| Vitamin K | 6.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 2.4 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 15.0 mcg | 3.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 0.3 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Choline | 29.4 mg | ~ |
| Minerals | Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars | Shake, fast food, strawberry |
|---|---|---|
| Calcium | 75.0 mg | 113.0 mg |
| Iron | 1.3 mg | 0.1 mg |
| Magnesium | 61.0 mg | 13.0 mg |
| Phosphorus | 173.0 mg | 100.0 mg |
| Potassium | 264.0 mg | 182.0 mg |
| Sodium | 226.0 mg | 83.0 mg |
| Zinc | 1.6 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.9 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 12.9 mcg | 2.1 mcg |
| Sterols | Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars | Shake, fast food, strawberry |
|---|---|---|
| Cholesterol | 6.0 mg | 11.0 mg |
| Other | Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars | Shake, fast food, strawberry |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 7.0 mg | ~ |
| Theobromine | 70.0 mg | ~ |
| Ash | 2.2 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars or Shake, fast food, strawberry?
Shake, fast food, strawberry has fewer calories: 536 kcal for Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars vs 113 kcal for Shake, fast food, strawberry per 100 g.
Which has more protein, Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars or Shake, fast food, strawberry?
Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars has more protein: 9.2 g for Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars vs 3.4 g for Shake, fast food, strawberry per 100 g.
Which has more fiber, Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars or Shake, fast food, strawberry?
Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars has more fiber: 3.1 g for Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars vs 0.4 g for Shake, fast food, strawberry per 100 g.
Is Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars or Shake, fast food, strawberry healthier?
Shake, fast food, strawberry is lower in calories, and Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Peanut Butter Cookie Bars is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.