Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw vs Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw
249 kcal
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
218 kcal
Key takeaways
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has 13% fewer calories (218 kcal vs 249 kcal).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein (30.3 g vs 19.4 g).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more fat (9.8 g vs 18.5 g).
- Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has more sodium (50 mg vs 68 mg).
| Macronutrients | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 249 kcal | 218 kcal |
| Protein | 19.4 g | 30.3 g |
| Total Fat | 18.5 g | 9.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 61.3 g | 59.7 g |
| Carbohydrates | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 18.5 g | 9.8 g |
| Saturated Fat | 7.5 g | 3.7 g |
| Monounsaturated Fat | 7.9 g | 4.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 0.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 221.0 mg | 33.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 452.0 mg | 624.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 19.4 g | 30.3 g |
| Histidine | 618.0 mg | 1,101.0 mg |
| Isoleucine | 881.0 mg | 1,494.0 mg |
| Leucine | 1,541.0 mg | 2,411.0 mg |
| Lysine | 1,637.0 mg | 2,498.0 mg |
| Methionine | 504.0 mg | 708.0 mg |
| Phenylalanine | 765.0 mg | 1,222.0 mg |
| Threonine | 774.0 mg | 1,324.0 mg |
| Tryptophan | 127.0 mg | 306.0 mg |
| Valine | 961.0 mg | 1,674.0 mg |
| Alanine | 1,178.0 mg | 1,805.0 mg |
| Arginine | 1,253.0 mg | 1,785.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,764.0 mg | 2,615.0 mg |
| Cystine | 250.0 mg | 344.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,908.0 mg | 4,798.0 mg |
| Glycine | 1,179.0 mg | 1,557.0 mg |
| Proline | 923.0 mg | 1,266.0 mg |
| Serine | 763.0 mg | 1,135.0 mg |
| Tyrosine | 617.0 mg | 965.0 mg |
| Vitamins | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin E | 0.4 mg | ~ |
| Vitamin K | 1.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.2 mg | 9.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 10.0 mcg | 15.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.9 mcg | 1.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 1.1 mg |
| Choline | 80.9 mg | ~ |
| Betaine | 11.9 mg | ~ |
| Minerals | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 22.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 20.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 182.0 mg | 208.0 mg |
| Potassium | 300.0 mg | 289.0 mg |
| Sodium | 50.0 mg | 68.0 mg |
| Zinc | 3.3 mg | 4.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 22.6 mcg | 12.5 mcg |
| Sterols | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 86.0 mg | 116.0 mg |
| Other | Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.9 g | 1.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has fewer calories: 249 kcal for Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw vs 218 kcal for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein: 19.4 g for Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw vs 30.3 g for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised healthier?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised is lower in calories, and Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.