Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw vs Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
258 kcal
Duck, wild, breast, meat only, raw
123 kcal
Calories
258 kcal
123 kcal
Protein
18.0 g
19.9 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
~
Fat
20.1 g
4.3 g
Sodium
52 mg
57 mg
Key takeaways
- Duck, wild, breast, meat only, raw has 52% fewer calories (123 kcal vs 258 kcal).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more protein (19.9 g vs 18.0 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more fat (4.3 g vs 20.1 g).
- Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sodium (52 mg vs 57 mg).
| Macronutrients | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 258 kcal | 123 kcal |
| Protein | 18.0 g | 19.9 g |
| Total Fat | 20.1 g | 4.3 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 60.2 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 20.1 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 8.0 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 8.9 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 0.6 g |
| Trans Fat | 0.9 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 220.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 470.0 mg | 510.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Protein | 18.0 g | 19.9 g |
| Histidine | 615.0 mg | 524.0 mg |
| Isoleucine | 808.0 mg | 1,019.0 mg |
| Leucine | 1,421.0 mg | 1,677.0 mg |
| Lysine | 1,496.0 mg | 1,699.0 mg |
| Methionine | 460.0 mg | 537.0 mg |
| Phenylalanine | 702.0 mg | 832.0 mg |
| Threonine | 785.0 mg | 848.0 mg |
| Tryptophan | 201.0 mg | 276.0 mg |
| Valine | 874.0 mg | 1,039.0 mg |
| Alanine | 1,084.0 mg | 1,258.0 mg |
| Arginine | 1,136.0 mg | 1,267.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,642.0 mg | 1,944.0 mg |
| Cystine | 201.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,701.0 mg | 3,106.0 mg |
| Glycine | 981.0 mg | 1,112.0 mg |
| Proline | 794.0 mg | 975.0 mg |
| Serine | 687.0 mg | 854.0 mg |
| Tyrosine | 604.0 mg | 756.0 mg |
| Vitamins | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 16.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 6.2 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 3.5 mg | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg | 25.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.7 mcg | 0.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3 mg | 0.8 mg |
| Choline | 75.1 mg | ~ |
| Betaine | 11.0 mg | ~ |
| Minerals | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 6.0 mg | 3.0 mg |
| Iron | 1.9 mg | 4.5 mg |
| Magnesium | 19.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 168.0 mg | 186.0 mg |
| Potassium | 295.0 mg | 268.0 mg |
| Sodium | 52.0 mg | 57.0 mg |
| Zinc | 3.2 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 16.3 mcg | 13.9 mcg |
| Sterols | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 68.0 mg | 77.0 mg |
| Other | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.9 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has fewer calories: 258 kcal for Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw vs 123 kcal for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more protein, Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has more protein: 18.0 g for Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw vs 19.9 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Is Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw or Duck, wild, breast, meat only, raw healthier?
Duck, wild, breast, meat only, raw is lower in calories, and Duck, wild, breast, meat only, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.