Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw vs Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw
129 kcal
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
223 kcal
Key takeaways
- Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw has 42% fewer calories (129 kcal vs 223 kcal).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein (33.7 g vs 21.7 g).
- Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw has more fat (4.0 g vs 8.8 g).
- Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw has more sodium (61 mg vs 70 mg).
| Macronutrients | Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 129 kcal | 223 kcal |
| Protein | 21.7 g | 33.7 g |
| Total Fat | 4.0 g | 8.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 73.3 g | 56.2 g |
| Carbohydrates | Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.0 g | 8.8 g |
| Saturated Fat | 1.6 g | 3.2 g |
| Monounsaturated Fat | 1.9 g | 3.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 0.1 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 9.0 mg | 120.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 215.0 mg | 600.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 21.7 g | 33.7 g |
| Histidine | 692.0 mg | 1,067.0 mg |
| Isoleucine | 987.0 mg | 1,625.0 mg |
| Leucine | 1,725.0 mg | 2,620.0 mg |
| Lysine | 1,833.0 mg | 2,975.0 mg |
| Methionine | 565.0 mg | 865.0 mg |
| Phenylalanine | 857.0 mg | 1,372.0 mg |
| Threonine | 866.0 mg | 1,442.0 mg |
| Tryptophan | 143.0 mg | 394.0 mg |
| Valine | 1,076.0 mg | 1,818.0 mg |
| Alanine | 1,319.0 mg | 2,026.0 mg |
| Arginine | 1,402.0 mg | 2,002.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,976.0 mg | 2,965.0 mg |
| Cystine | 280.0 mg | 402.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,256.0 mg | 4,889.0 mg |
| Glycine | 1,321.0 mg | 1,645.0 mg |
| Proline | 1,034.0 mg | 1,413.0 mg |
| Serine | 854.0 mg | 1,253.0 mg |
| Tyrosine | 691.0 mg | 1,132.0 mg |
| Vitamins | Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.1 mcg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 0.2 mcg | 4.4 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 5.6 mg | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.1 mcg | 2.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8 mg | 0.6 mg |
| Choline | 88.8 mg | 129.3 mg |
| Betaine | 9.8 mg | 17.0 mg |
| Minerals | Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 5.0 mg | 15.0 mg |
| Iron | 2.2 mg | 2.8 mg |
| Magnesium | 24.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 215.0 mg | 205.0 mg |
| Potassium | 381.0 mg | 260.0 mg |
| Sodium | 61.0 mg | 70.0 mg |
| Zinc | 5.2 mg | 6.6 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 31.4 mcg | 38.1 mcg |
| Sterols | Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 61.0 mg | 108.0 mg |
| Other | Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.1 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw has fewer calories: 129 kcal for Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw vs 223 kcal for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein: 21.7 g for Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw vs 33.7 g for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised healthier?
Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, raw is lower in calories, and Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.