Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw vs Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh)
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh)
291 kcal
Key takeaways
- Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) has 10% fewer calories (291 kcal vs 322 kcal).
- Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) has more protein (20.3 g vs 16.3 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more carbs (0.0 g vs 10.6 g).
- Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) has more fat (18.0 g vs 27.9 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sodium (54 mg vs 510 mg).
| Macronutrients | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) |
|---|---|---|
| Calories | 322 kcal | 291 kcal |
| Protein | 16.3 g | 20.3 g |
| Total Fat | 27.9 g | 18.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 10.6 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Water | 53.9 g | 49.0 g |
| Carbohydrates | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 10.6 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) |
|---|---|---|
| Total Fat | 27.9 g | 18.0 g |
| Saturated Fat | 11.5 g | 4.8 g |
| Monounsaturated Fat | 12.0 g | 7.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.0 g | 4.3 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 340.0 mg | 206.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 640.0 mg | 3,890.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) |
|---|---|---|
| Protein | 16.3 g | 20.3 g |
| Histidine | 559.0 mg | 582.0 mg |
| Isoleucine | 734.0 mg | 988.0 mg |
| Leucine | 1,291.0 mg | 1,466.0 mg |
| Lysine | 1,359.0 mg | 1,570.0 mg |
| Methionine | 418.0 mg | 527.0 mg |
| Phenylalanine | 638.0 mg | 800.0 mg |
| Threonine | 714.0 mg | 819.0 mg |
| Tryptophan | 183.0 mg | 228.0 mg |
| Valine | 795.0 mg | 975.0 mg |
| Alanine | 985.0 mg | 1,154.0 mg |
| Arginine | 1,032.0 mg | 1,245.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,492.0 mg | 1,749.0 mg |
| Cystine | 183.0 mg | 283.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,454.0 mg | 3,160.0 mg |
| Glycine | 891.0 mg | 1,287.0 mg |
| Proline | 721.0 mg | 1,063.0 mg |
| Serine | 625.0 mg | 738.0 mg |
| Tyrosine | 549.0 mg | 650.0 mg |
| Vitamins | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 45.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 2.8 mg | 4.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Folate (B9) | 5.0 mcg | 17.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.8 mcg | 0.6 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3 mg | 1.7 mg |
| Choline | 68.2 mg | ~ |
| Betaine | 10.0 mg | ~ |
| Minerals | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) |
|---|---|---|
| Calcium | 9.0 mg | 24.0 mg |
| Iron | 1.7 mg | 1.1 mg |
| Magnesium | 16.0 mg | 25.0 mg |
| Phosphorus | 154.0 mg | 162.0 mg |
| Potassium | 267.0 mg | 301.0 mg |
| Sodium | 54.0 mg | 510.0 mg |
| Zinc | 3.7 mg | 2.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Selenium | 16.3 mcg | 23.7 mcg |
| Sterols | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 71.0 mg | 112.0 mg |
| Other | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) |
|---|---|---|
| Ash | 0.8 g | 2.1 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw or Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh)?
Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) has fewer calories: 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw vs 291 kcal for Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) per 100 g.
Which has more protein, Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw or Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh)?
Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) has more protein: 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw vs 20.3 g for Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) per 100 g.
Is Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw or Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) healthier?
Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) is lower in calories, and Fast foods, chicken, breaded and fried, dark meat (drumstick or thigh) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.