Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw vs Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw
388 kcal
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
244 kcal
Key takeaways
- Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has 37% fewer calories (244 kcal vs 388 kcal).
- Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein (17.1 g vs 14.4 g).
- Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more fat (19.0 g vs 36.2 g).
- Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw has more sodium (49 mg vs 63 mg).
| Macronutrients | Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 388 kcal | 244 kcal |
| Protein | 14.4 g | 17.1 g |
| Total Fat | 36.2 g | 19.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 48.3 g | 63.4 g |
| Carbohydrates | Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 36.2 g | 19.0 g |
| Saturated Fat | 15.8 g | 8.1 g |
| Monounsaturated Fat | 16.4 g | 7.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.3 g | 1.5 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 480.0 mg | 330.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 810.0 mg | 1,120.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 14.4 g | 17.1 g |
| Histidine | 493.0 mg | 541.0 mg |
| Isoleucine | 647.0 mg | 823.0 mg |
| Leucine | 1,138.0 mg | 1,328.0 mg |
| Lysine | 1,198.0 mg | 1,507.0 mg |
| Methionine | 368.0 mg | 438.0 mg |
| Phenylalanine | 562.0 mg | 695.0 mg |
| Threonine | 629.0 mg | 730.0 mg |
| Tryptophan | 161.0 mg | 199.0 mg |
| Valine | 700.0 mg | 921.0 mg |
| Alanine | 868.0 mg | 1,026.0 mg |
| Arginine | 910.0 mg | 1,014.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,315.0 mg | 1,502.0 mg |
| Cystine | 161.0 mg | 204.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,163.0 mg | 2,477.0 mg |
| Glycine | 785.0 mg | 834.0 mg |
| Proline | 636.0 mg | 716.0 mg |
| Serine | 550.0 mg | 635.0 mg |
| Tyrosine | 484.0 mg | 574.0 mg |
| Vitamins | Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 2.6 mg | 5.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 5.0 mcg | 19.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.6 mcg | 2.6 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2 mg | 0.7 mg |
| Minerals | Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 9.0 mg | 16.0 mg |
| Iron | 1.6 mg | 1.5 mg |
| Magnesium | 14.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 137.0 mg | 163.0 mg |
| Potassium | 232.0 mg | 237.0 mg |
| Sodium | 49.0 mg | 63.0 mg |
| Zinc | 3.2 mg | 4.1 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 14.2 mcg | 19.7 mcg |
| Sterols | Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 76.0 mg | 71.0 mg |
| Phytosterols | 0.0 mg | ~ |
| Other | Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Ash | 0.7 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has fewer calories: 388 kcal for Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw vs 244 kcal for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein: 14.4 g for Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw vs 17.1 g for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is lower in calories, and Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.