Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
248 kcal
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
244 kcal
Key takeaways
- Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has 2% fewer calories (244 kcal vs 248 kcal).
- Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has more protein (26.3 g vs 17.1 g).
- Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has more fat (15.9 g vs 19.0 g).
- Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has more sodium (58 mg vs 63 mg).
| Macronutrients | Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 248 kcal | 244 kcal |
| Protein | 26.3 g | 17.1 g |
| Total Fat | 15.9 g | 19.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 57.4 g | 63.4 g |
| Carbohydrates | Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 15.9 g | 19.0 g |
| Saturated Fat | 7.2 g | 8.1 g |
| Monounsaturated Fat | 7.8 g | 7.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.8 g | 1.5 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 30.0 mg | 330.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 692.0 mg | 1,120.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 26.3 g | 17.1 g |
| Histidine | 1,029.0 mg | 541.0 mg |
| Isoleucine | 1,247.0 mg | 823.0 mg |
| Leucine | 2,329.0 mg | 1,328.0 mg |
| Lysine | 2,600.0 mg | 1,507.0 mg |
| Methionine | 727.0 mg | 438.0 mg |
| Phenylalanine | 1,073.0 mg | 695.0 mg |
| Threonine | 1,263.0 mg | 730.0 mg |
| Tryptophan | 295.0 mg | 199.0 mg |
| Valine | 1,333.0 mg | 921.0 mg |
| Alanine | 1,655.0 mg | 1,026.0 mg |
| Arginine | 1,839.0 mg | 1,014.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,629.0 mg | 1,502.0 mg |
| Cystine | 276.0 mg | 204.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,391.0 mg | 2,477.0 mg |
| Glycine | 1,302.0 mg | 834.0 mg |
| Proline | 1,213.0 mg | 716.0 mg |
| Serine | 1,114.0 mg | 635.0 mg |
| Tyrosine | 1,008.0 mg | 574.0 mg |
| Vitamins | Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 8.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin K | 1.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 5.6 mg | 5.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg | 19.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.2 mcg | 2.6 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.7 mg |
| Minerals | Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 10.0 mg | 16.0 mg |
| Iron | 2.3 mg | 1.5 mg |
| Magnesium | 25.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 170.0 mg | 163.0 mg |
| Potassium | 301.0 mg | 237.0 mg |
| Sodium | 58.0 mg | 63.0 mg |
| Zinc | 6.5 mg | 4.1 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | ~ | 0.0 mg |
| Selenium | 35.8 mcg | 19.7 mcg |
| Sterols | Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 77.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.1 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has fewer calories: 248 kcal for Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs 244 kcal for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has more protein: 26.3 g for Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs 17.1 g for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is lower in calories, and Beef, rib eye steak, boneless, lip off, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.