Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised vs Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised
372 kcal
Duck, wild, breast, meat only, raw
123 kcal
Key takeaways
- Duck, wild, breast, meat only, raw has 67% fewer calories (123 kcal vs 372 kcal).
- Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised has more protein (23.3 g vs 19.9 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more fat (4.3 g vs 31.0 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more sodium (57 mg vs 61 mg).
| Macronutrients | Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 372 kcal | 123 kcal |
| Protein | 23.3 g | 19.9 g |
| Total Fat | 31.0 g | 4.3 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 45.6 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 31.0 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 13.8 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 15.1 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.3 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 52.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,115.0 mg | 510.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Protein | 23.3 g | 19.9 g |
| Histidine | 859.0 mg | 524.0 mg |
| Isoleucine | 1,084.0 mg | 1,019.0 mg |
| Leucine | 1,993.0 mg | 1,677.0 mg |
| Lysine | 2,207.0 mg | 1,699.0 mg |
| Methionine | 629.0 mg | 537.0 mg |
| Phenylalanine | 931.0 mg | 832.0 mg |
| Threonine | 1,094.0 mg | 848.0 mg |
| Tryptophan | 262.0 mg | 276.0 mg |
| Valine | 1,166.0 mg | 1,039.0 mg |
| Alanine | 1,443.0 mg | 1,258.0 mg |
| Arginine | 1,576.0 mg | 1,267.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,254.0 mg | 1,944.0 mg |
| Cystine | 235.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,797.0 mg | 3,106.0 mg |
| Glycine | 1,151.0 mg | 1,112.0 mg |
| Proline | 1,040.0 mg | 975.0 mg |
| Serine | 954.0 mg | 854.0 mg |
| Tyrosine | 863.0 mg | 756.0 mg |
| Vitamins | Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 9.0 mcg | 16.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 6.2 mg |
| Vitamin D | 0.2 mcg | ~ |
| Vitamin K | 1.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 4.9 mg | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg | 25.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 mcg | 0.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.8 mg |
| Minerals | Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 23.0 mg | 3.0 mg |
| Iron | 2.3 mg | 4.5 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 160.0 mg | 186.0 mg |
| Potassium | 248.0 mg | 268.0 mg |
| Sodium | 61.0 mg | 57.0 mg |
| Zinc | 5.2 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Manganese | ~ | 0.0 mg |
| Selenium | 24.3 mcg | 13.9 mcg |
| Sterols | Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 88.0 mg | 77.0 mg |
| Other | Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.6 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has fewer calories: 372 kcal for Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised vs 123 kcal for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more protein, Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised has more protein: 23.3 g for Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised vs 19.9 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Is Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised or Duck, wild, breast, meat only, raw healthier?
Duck, wild, breast, meat only, raw is lower in calories, and Beef, rib, back ribs, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.