Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled vs Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled
245 kcal
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised
236 kcal
Key takeaways
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has 4% fewer calories (236 kcal vs 245 kcal).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (33.6 g vs 29.4 g).
- Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (10.2 g vs 14.2 g).
- Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has more sodium (63 mg vs 87 mg).
| Macronutrients | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 245 kcal | 236 kcal |
| Protein | 29.4 g | 33.6 g |
| Total Fat | 14.2 g | 10.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 56.1 g | 55.3 g |
| Carbohydrates | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 14.2 g | 10.2 g |
| Saturated Fat | 5.1 g | 4.0 g |
| Monounsaturated Fat | 6.3 g | 4.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.6 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 0.7 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 11.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 501.0 mg | 550.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 29.4 g | 33.6 g |
| Histidine | 1,101.0 mg | 1,221.0 mg |
| Isoleucine | 1,368.0 mg | 1,656.0 mg |
| Leucine | 2,531.0 mg | 2,676.0 mg |
| Lysine | 2,813.0 mg | 2,771.0 mg |
| Methionine | 794.0 mg | 785.0 mg |
| Phenylalanine | 1,178.0 mg | 1,357.0 mg |
| Threonine | 1,384.0 mg | 1,469.0 mg |
| Tryptophan | 329.0 mg | 340.0 mg |
| Valine | 1,468.0 mg | 1,858.0 mg |
| Alanine | 1,820.0 mg | 2,000.0 mg |
| Arginine | 1,999.0 mg | 1,978.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,861.0 mg | 2,901.0 mg |
| Cystine | 299.0 mg | 380.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,801.0 mg | 5,319.0 mg |
| Glycine | 1,445.0 mg | 1,728.0 mg |
| Proline | 1,317.0 mg | 1,404.0 mg |
| Serine | 1,209.0 mg | 1,260.0 mg |
| Tyrosine | 1,094.0 mg | 1,072.0 mg |
| Vitamins | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 7.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.1 mg | 0.5 mg |
| Vitamin K | 1.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 6.3 mg | 10.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 18.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.9 mcg | 1.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 1.3 mg |
| Choline | 60.3 mg | ~ |
| Betaine | 13.0 mg | ~ |
| Minerals | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 7.0 mg | 28.0 mg |
| Iron | 2.4 mg | 1.4 mg |
| Magnesium | 23.0 mg | 29.0 mg |
| Phosphorus | 168.0 mg | 263.0 mg |
| Potassium | 298.0 mg | 333.0 mg |
| Sodium | 63.0 mg | 87.0 mg |
| Zinc | 8.1 mg | 5.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 33.3 mcg | 14.5 mcg |
| Sterols | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 92.0 mg | 148.0 mg |
| Other | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.0 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has fewer calories: 245 kcal for Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled vs 236 kcal for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 29.4 g for Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled vs 33.6 g for Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled or Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised is lower in calories, and Veal, shoulder, arm, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.