Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw vs Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw
223 kcal
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
244 kcal
Key takeaways
- Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has 9% fewer calories (223 kcal vs 244 kcal).
- Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has more protein (18.9 g vs 17.1 g).
- Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has more fat (15.8 g vs 19.0 g).
- Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has more sodium (58 mg vs 63 mg).
| Macronutrients | Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 223 kcal | 244 kcal |
| Protein | 18.9 g | 17.1 g |
| Total Fat | 15.8 g | 19.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 63.0 g | 63.4 g |
| Carbohydrates | Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 15.8 g | 19.0 g |
| Saturated Fat | 6.4 g | 8.1 g |
| Monounsaturated Fat | 6.8 g | 7.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.6 g | 1.5 g |
| Trans Fat | 0.4 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 180.0 mg | 330.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 380.0 mg | 1,120.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 18.9 g | 17.1 g |
| Histidine | 646.0 mg | 541.0 mg |
| Isoleucine | 848.0 mg | 823.0 mg |
| Leucine | 1,491.0 mg | 1,328.0 mg |
| Lysine | 1,570.0 mg | 1,507.0 mg |
| Methionine | 483.0 mg | 438.0 mg |
| Phenylalanine | 737.0 mg | 695.0 mg |
| Threonine | 824.0 mg | 730.0 mg |
| Tryptophan | 211.0 mg | 199.0 mg |
| Valine | 918.0 mg | 921.0 mg |
| Alanine | 1,138.0 mg | 1,026.0 mg |
| Arginine | 1,192.0 mg | 1,014.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,724.0 mg | 1,502.0 mg |
| Cystine | 211.0 mg | 204.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,834.0 mg | 2,477.0 mg |
| Glycine | 1,029.0 mg | 834.0 mg |
| Proline | 833.0 mg | 716.0 mg |
| Serine | 721.0 mg | 635.0 mg |
| Tyrosine | 634.0 mg | 574.0 mg |
| Vitamins | Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 3.3 mg | 5.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 19.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.0 mcg | 2.6 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3 mg | 0.7 mg |
| Choline | 78.8 mg | ~ |
| Betaine | 11.6 mg | ~ |
| Minerals | Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 7.0 mg | 16.0 mg |
| Iron | 1.9 mg | 1.5 mg |
| Magnesium | 19.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 178.0 mg | 163.0 mg |
| Potassium | 309.0 mg | 237.0 mg |
| Sodium | 58.0 mg | 63.0 mg |
| Zinc | 3.8 mg | 4.1 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 14.6 mcg | 19.7 mcg |
| Fluoride | 22.4 mcg | ~ |
| Sterols | Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 65.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.9 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has fewer calories: 223 kcal for Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw vs 244 kcal for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw has more protein: 18.9 g for Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw vs 17.1 g for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw is lower in calories, and Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.