Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised vs Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised
252 kcal
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
244 kcal
Key takeaways
- Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has 3% fewer calories (244 kcal vs 252 kcal).
- Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (31.3 g vs 17.1 g).
- Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (13.1 g vs 19.0 g).
- Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sodium (63 mg vs 79 mg).
| Macronutrients | Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 252 kcal | 244 kcal |
| Protein | 31.3 g | 17.1 g |
| Total Fat | 13.1 g | 19.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 54.5 g | 63.4 g |
| Carbohydrates | Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 13.1 g | 19.0 g |
| Saturated Fat | 5.2 g | 8.1 g |
| Monounsaturated Fat | 5.2 g | 7.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.9 g | 1.5 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 90.0 mg | 330.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 690.0 mg | 1,120.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 31.3 g | 17.1 g |
| Histidine | 1,135.0 mg | 541.0 mg |
| Isoleucine | 1,539.0 mg | 823.0 mg |
| Leucine | 2,488.0 mg | 1,328.0 mg |
| Lysine | 2,576.0 mg | 1,507.0 mg |
| Methionine | 729.0 mg | 438.0 mg |
| Phenylalanine | 1,262.0 mg | 695.0 mg |
| Threonine | 1,366.0 mg | 730.0 mg |
| Tryptophan | 316.0 mg | 199.0 mg |
| Valine | 1,728.0 mg | 921.0 mg |
| Alanine | 1,859.0 mg | 1,026.0 mg |
| Arginine | 1,838.0 mg | 1,014.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,697.0 mg | 1,502.0 mg |
| Cystine | 353.0 mg | 204.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,944.0 mg | 2,477.0 mg |
| Glycine | 1,606.0 mg | 834.0 mg |
| Proline | 1,305.0 mg | 716.0 mg |
| Serine | 1,172.0 mg | 635.0 mg |
| Tyrosine | 997.0 mg | 574.0 mg |
| Vitamins | Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.4 mg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 6.6 mg | 5.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 15.0 mcg | 19.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.5 mcg | 2.6 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.0 mg | 0.7 mg |
| Minerals | Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 17.0 mg | 16.0 mg |
| Iron | 1.2 mg | 1.5 mg |
| Magnesium | 27.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 243.0 mg | 163.0 mg |
| Potassium | 321.0 mg | 237.0 mg |
| Sodium | 79.0 mg | 63.0 mg |
| Zinc | 4.3 mg | 4.1 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 14.0 mcg | 19.7 mcg |
| Sterols | Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 108.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Ash | 1.2 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has fewer calories: 252 kcal for Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised vs 244 kcal for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 31.3 g for Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised vs 17.1 g for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is lower in calories, and Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.