Turkey, all classes, dark meat, raw vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Turkey, all classes, dark meat, raw
125 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Turkey, all classes, dark meat, raw has 52% fewer calories (125 kcal vs 258 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 20.1 g).
- Turkey, all classes, dark meat, raw has more fat (4.4 g vs 15.8 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 77 mg).
| Macronutrients | Turkey, all classes, dark meat, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 125 kcal | 258 kcal |
| Protein | 20.1 g | 27.0 g |
| Total Fat | 4.4 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 74.5 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Turkey, all classes, dark meat, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Turkey, all classes, dark meat, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.4 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 1.5 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 1.0 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.3 g | 0.7 g |
| Trans Fat | ~ | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 40.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,060.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Turkey, all classes, dark meat, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 20.1 g | 27.0 g |
| Histidine | 626.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 1,044.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 1,600.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 1,892.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 581.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 796.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 893.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 228.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 1,067.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,243.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,400.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,950.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 209.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,276.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 996.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 835.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 893.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 793.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Turkey, all classes, dark meat, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | ~ | 0.2 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 3.1 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 11.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.2 mg | 0.4 mg |
| Minerals | Turkey, all classes, dark meat, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 17.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 1.8 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 184.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 286.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 77.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 3.2 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 28.6 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | Turkey, all classes, dark meat, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 69.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Turkey, all classes, dark meat, raw | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Ash | 0.9 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Turkey, all classes, dark meat, raw or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Turkey, all classes, dark meat, raw has fewer calories: 125 kcal for Turkey, all classes, dark meat, raw vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Turkey, all classes, dark meat, raw or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 20.1 g for Turkey, all classes, dark meat, raw vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Turkey, all classes, dark meat, raw or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Turkey, all classes, dark meat, raw is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.