Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted vs Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted
221 kcal
Duck, wild, breast, meat only, raw
123 kcal
Calories
221 kcal
123 kcal
Protein
27.5 g
19.9 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
~
Fat
11.5 g
4.3 g
Sodium
76 mg
57 mg
Key takeaways
- Duck, wild, breast, meat only, raw has 44% fewer calories (123 kcal vs 221 kcal).
- Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted has more protein (27.5 g vs 19.9 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more fat (4.3 g vs 11.5 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more sodium (57 mg vs 76 mg).
| Macronutrients | Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 221 kcal | 123 kcal |
| Protein | 27.5 g | 19.9 g |
| Total Fat | 11.5 g | 4.3 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 60.2 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 11.5 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 3.5 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 3.7 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.1 g | 0.6 g |
| Trans Fat | 0.1 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 140.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,610.0 mg | 510.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Protein | 27.5 g | 19.9 g |
| Histidine | 828.0 mg | 524.0 mg |
| Isoleucine | 1,379.0 mg | 1,019.0 mg |
| Leucine | 2,138.0 mg | 1,677.0 mg |
| Lysine | 2,503.0 mg | 1,699.0 mg |
| Methionine | 774.0 mg | 537.0 mg |
| Phenylalanine | 1,076.0 mg | 832.0 mg |
| Threonine | 1,200.0 mg | 848.0 mg |
| Tryptophan | 304.0 mg | 276.0 mg |
| Valine | 1,432.0 mg | 1,039.0 mg |
| Alanine | 1,750.0 mg | 1,258.0 mg |
| Arginine | 1,936.0 mg | 1,267.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,650.0 mg | 1,944.0 mg |
| Cystine | 302.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,388.0 mg | 3,106.0 mg |
| Glycine | 1,641.0 mg | 1,112.0 mg |
| Proline | 1,274.0 mg | 975.0 mg |
| Serine | 1,213.0 mg | 854.0 mg |
| Tyrosine | 1,044.0 mg | 756.0 mg |
| Vitamins | Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 16.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 6.2 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.6 mg | ~ |
| Vitamin K | 4.2 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 3.5 mg | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 9.0 mcg | 25.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.2 mg | 0.8 mg |
| Choline | 71.9 mg | ~ |
| Betaine | 9.9 mg | ~ |
| Minerals | Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 33.0 mg | 3.0 mg |
| Iron | 2.3 mg | 4.5 mg |
| Magnesium | 23.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 196.0 mg | 186.0 mg |
| Potassium | 274.0 mg | 268.0 mg |
| Sodium | 76.0 mg | 57.0 mg |
| Zinc | 4.2 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 37.8 mcg | 13.9 mcg |
| Sterols | Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 89.0 mg | 77.0 mg |
| Other | Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.0 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has fewer calories: 221 kcal for Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted vs 123 kcal for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more protein, Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted has more protein: 27.5 g for Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted vs 19.9 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Is Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted or Duck, wild, breast, meat only, raw healthier?
Duck, wild, breast, meat only, raw is lower in calories, and Turkey, all classes, dark meat, meat and skin, cooked, roasted is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.