Turkey, all classes, back, meat and skin, raw vs Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Turkey, all classes, back, meat and skin, raw
196 kcal
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
244 kcal
Key takeaways
- Turkey, all classes, back, meat and skin, raw has 20% fewer calories (196 kcal vs 244 kcal).
- Turkey, all classes, back, meat and skin, raw has more protein (18.1 g vs 17.1 g).
- Turkey, all classes, back, meat and skin, raw has more fat (13.1 g vs 19.0 g).
- Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sodium (63 mg vs 66 mg).
| Macronutrients | Turkey, all classes, back, meat and skin, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 196 kcal | 244 kcal |
| Protein | 18.1 g | 17.1 g |
| Total Fat | 13.1 g | 19.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 67.8 g | 63.4 g |
| Carbohydrates | Turkey, all classes, back, meat and skin, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Turkey, all classes, back, meat and skin, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 13.1 g | 19.0 g |
| Saturated Fat | 3.7 g | 8.1 g |
| Monounsaturated Fat | 4.9 g | 7.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.2 g | 1.5 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 180.0 mg | 330.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 2,830.0 mg | 1,120.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Turkey, all classes, back, meat and skin, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 18.1 g | 17.1 g |
| Histidine | 525.0 mg | 541.0 mg |
| Isoleucine | 876.0 mg | 823.0 mg |
| Leucine | 1,374.0 mg | 1,328.0 mg |
| Lysine | 1,592.0 mg | 1,507.0 mg |
| Methionine | 495.0 mg | 438.0 mg |
| Phenylalanine | 699.0 mg | 695.0 mg |
| Threonine | 777.0 mg | 730.0 mg |
| Tryptophan | 195.0 mg | 199.0 mg |
| Valine | 926.0 mg | 921.0 mg |
| Alanine | 1,185.0 mg | 1,026.0 mg |
| Arginine | 1,288.0 mg | 1,014.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,734.0 mg | 1,502.0 mg |
| Cystine | 209.0 mg | 204.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,827.0 mg | 2,477.0 mg |
| Glycine | 1,263.0 mg | 834.0 mg |
| Proline | 925.0 mg | 716.0 mg |
| Serine | 793.0 mg | 635.0 mg |
| Tyrosine | 660.0 mg | 574.0 mg |
| Vitamins | Turkey, all classes, back, meat and skin, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 3.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 2.7 mg | 5.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 9.0 mcg | 19.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 2.6 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 0.7 mg |
| Minerals | Turkey, all classes, back, meat and skin, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 17.0 mg | 16.0 mg |
| Iron | 1.6 mg | 1.5 mg |
| Magnesium | 18.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 157.0 mg | 163.0 mg |
| Potassium | 236.0 mg | 237.0 mg |
| Sodium | 66.0 mg | 63.0 mg |
| Zinc | 2.7 mg | 4.1 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 26.4 mcg | 19.7 mcg |
| Sterols | Turkey, all classes, back, meat and skin, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 74.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Turkey, all classes, back, meat and skin, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Ash | 0.8 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Turkey, all classes, back, meat and skin, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Turkey, all classes, back, meat and skin, raw has fewer calories: 196 kcal for Turkey, all classes, back, meat and skin, raw vs 244 kcal for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Turkey, all classes, back, meat and skin, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Turkey, all classes, back, meat and skin, raw has more protein: 18.1 g for Turkey, all classes, back, meat and skin, raw vs 17.1 g for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Turkey, all classes, back, meat and skin, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Turkey, all classes, back, meat and skin, raw is lower in calories, and Turkey, all classes, back, meat and skin, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.