Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water
25 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water has 93% fewer calories (25 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 1.3 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 3.0 g).
- Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water has more fiber (0.2 g vs 0.1 g).
- Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water has more sugars (0.3 g vs 0.7 g).
| Macronutrients | Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 25 kcal | 341 kcal |
| Protein | 1.3 g | 14.2 g |
| Total Fat | 1.0 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 3.0 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.2 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 0.3 g | 0.7 g |
| Water | 93.8 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 3.0 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.2 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 0.3 g | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.0 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 0.4 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 3.8 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 18.0 mg | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 240.0 mg | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 1.3 g | 14.2 g |
| Vitamins | Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 11.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 0.5 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 8.0 mcg | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1 mg | 2.9 mg |
| Choline | 5.5 mg | ~ |
| Minerals | Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 6.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.7 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 4.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 17.0 mg | 194.0 mg |
| Potassium | 22.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 173.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | 0.2 mg | 3.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Selenium | 4.8 mcg | ~ |
| Sterols | Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 5.0 mg | 160.0 mg |
| Other | Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.0 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water has fewer calories: 25 kcal for Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 1.3 g for Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water has more fiber: 0.2 g for Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
Soup, chicken noodle, low sodium, canned, prepared with equal volume water is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.