Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted vs Crackers, wheat, reduced fat
Nutrition comparison per 100 g.
Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted
392 kcal
Crackers, wheat, reduced fat
444 kcal
Calories
392 kcal
444 kcal
Protein
7.6 g
9.3 g
Carbs
81.5 g
71.5 g
Fiber
~
3.4 g
Sugars
~
15.0 g
Fat
3.8 g
13.4 g
Sodium
4 mg
866 mg
Key takeaways
- Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted has 12% fewer calories (392 kcal vs 444 kcal).
- Crackers, wheat, reduced fat has more protein (9.3 g vs 7.6 g).
- Crackers, wheat, reduced fat has more carbs (71.5 g vs 81.5 g).
- Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted has more fat (3.8 g vs 13.4 g).
- Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted has more sodium (4 mg vs 866 mg).
| Macronutrients | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted | Crackers, wheat, reduced fat |
|---|---|---|
| Calories | 392 kcal | 444 kcal |
| Protein | 7.6 g | 9.3 g |
| Total Fat | 3.8 g | 13.4 g |
| Total Carbohydrate | 81.5 g | 71.5 g |
| Dietary Fiber | ~ | 3.4 g |
| Total Sugars | ~ | 15.0 g |
| Water | 5.9 g | 2.7 g |
| Carbohydrates | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted | Crackers, wheat, reduced fat |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 81.5 g | 71.5 g |
| Dietary Fiber | ~ | 3.4 g |
| Starch | ~ | 50.9 g |
| Total Sugars | ~ | 15.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted | Crackers, wheat, reduced fat |
|---|---|---|
| Total Fat | 3.8 g | 13.4 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 2.1 g |
| Monounsaturated Fat | 1.1 g | 3.3 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.2 g | 7.1 g |
| Trans Fat | ~ | 0.2 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 40.0 mg | 867.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,110.0 mg | 6,180.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted | Crackers, wheat, reduced fat |
|---|---|---|
| Protein | 7.6 g | 9.3 g |
| Histidine | 193.0 mg | 203.0 mg |
| Isoleucine | 321.0 mg | 330.0 mg |
| Leucine | 625.0 mg | 620.0 mg |
| Lysine | 288.0 mg | 188.0 mg |
| Methionine | 174.0 mg | 142.0 mg |
| Phenylalanine | 391.0 mg | 427.0 mg |
| Threonine | 279.0 mg | 280.0 mg |
| Tryptophan | 100.0 mg | 112.0 mg |
| Valine | 444.0 mg | 417.0 mg |
| Alanine | 440.0 mg | 366.0 mg |
| Arginine | 595.0 mg | 427.0 mg |
| Aspartic Acid | 710.0 mg | 508.0 mg |
| Cystine | 94.0 mg | 193.0 mg |
| Glutamic Acid | 1,550.0 mg | 2,726.0 mg |
| Glycine | 380.0 mg | 386.0 mg |
| Proline | 355.0 mg | 900.0 mg |
| Serine | 394.0 mg | 407.0 mg |
| Tyrosine | 286.0 mg | 168.0 mg |
| Vitamins | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted | Crackers, wheat, reduced fat |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 3.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin E | ~ | 1.2 mg |
| Vitamin K | ~ | 24.7 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.6 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 7.2 mg | 5.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Folate (B9) | 18.0 mcg | 127.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.5 mg | 0.5 mg |
| Choline | ~ | 29.5 mg |
| Minerals | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted | Crackers, wheat, reduced fat |
|---|---|---|
| Calcium | 12.0 mg | 80.0 mg |
| Iron | 1.6 mg | 5.0 mg |
| Magnesium | 136.0 mg | 47.0 mg |
| Phosphorus | 375.0 mg | 258.0 mg |
| Potassium | 290.0 mg | 210.0 mg |
| Sodium | 4.0 mg | 866.0 mg |
| Zinc | 3.0 mg | 1.7 mg |
| Copper | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 4.3 mg | 2.1 mg |
| Selenium | 24.1 mcg | 10.4 mcg |
| Sterols | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted | Crackers, wheat, reduced fat |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted | Crackers, wheat, reduced fat |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 1.2 g | 3.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted or Crackers, wheat, reduced fat?
Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted has fewer calories: 392 kcal for Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted vs 444 kcal for Crackers, wheat, reduced fat per 100 g.
Which has more protein, Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted or Crackers, wheat, reduced fat?
Crackers, wheat, reduced fat has more protein: 7.6 g for Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted vs 9.3 g for Crackers, wheat, reduced fat per 100 g.
Is Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted or Crackers, wheat, reduced fat healthier?
Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed, unsalted is lower in calories, and Crackers, wheat, reduced fat is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.