Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder vs Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine
Nutrition comparison per 100 g.
Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder
411 kcal
Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine
0 kcal
Key takeaways
- Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine has 100% fewer calories (0 kcal vs 411 kcal).
- Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder has more protein (45.7 g vs 0.0 g).
- Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine has more carbs (0.1 g vs 18.5 g).
- Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder has more fiber (7.1 g vs 0.0 g).
- Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine has more sugars (0.0 g vs 5.7 g).
| Macronutrients | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine |
|---|---|---|
| Calories | 411 kcal | 0 kcal |
| Protein | 45.7 g | 0.0 g |
| Total Fat | 17.1 g | 0.0 g |
| Total Carbohydrate | 18.5 g | 0.1 g |
| Dietary Fiber | 7.1 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 5.7 g | 0.0 g |
| Water | 15.0 g | 99.8 g |
| Carbohydrates | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 18.5 g | 0.1 g |
| Dietary Fiber | 7.1 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 5.7 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine |
|---|---|---|
| Total Fat | 17.1 g | 0.0 g |
| Saturated Fat | 1.6 g | 0.0 g |
| Monounsaturated Fat | 12.1 g | 0.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.8 g | 0.0 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 61.0 mg | 0.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,709.0 mg | 0.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine |
|---|---|---|
| Protein | 45.7 g | 0.0 g |
| Vitamins | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 750.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 30.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 5.0 mcg | ~ |
| Vitamin E | 7.1 mg | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.5 mcg | 0.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.7 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.9 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 10.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 200.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 5.7 mg | 0.0 mg |
| Choline | 81.6 mg | ~ |
| Minerals | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine |
|---|---|---|
| Calcium | 500.0 mg | 4.0 mg |
| Iron | 8.6 mg | 0.0 mg |
| Magnesium | 200.0 mg | 1.0 mg |
| Phosphorus | 643.0 mg | 11.0 mg |
| Potassium | 1,129.0 mg | 4.0 mg |
| Sodium | 329.0 mg | 16.0 mg |
| Zinc | 7.1 mg | 0.0 mg |
| Copper | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Manganese | ~ | 0.0 mg |
| Selenium | 33.8 mcg | 0.1 mcg |
| Sterols | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine |
|---|---|---|
| Cholesterol | 21.0 mg | 0.0 mg |
| Other | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 11.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 3.7 g | 0.1 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder or Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine?
Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine has fewer calories: 411 kcal for Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder vs 0 kcal for Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine per 100 g.
Which has more protein, Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder or Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine?
Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder has more protein: 45.7 g for Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder vs 0.0 g for Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine per 100 g.
Which has more fiber, Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder or Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine?
Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder has more fiber: 7.1 g for Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder vs 0.0 g for Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine per 100 g.
Is Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder or Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine healthier?
Carbonated beverage, low calorie, cola or pepper-types, with sodium saccharin, contains caffeine is lower in calories, and Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.