Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased vs Cabbage, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased
173 kcal
Cabbage, raw
25 kcal
Key takeaways
- Cabbage, raw has 86% fewer calories (25 kcal vs 173 kcal).
- Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased has more protein (2.1 g vs 1.3 g).
- Cabbage, raw has more carbs (5.8 g vs 29.9 g).
- Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased has more fiber (2.7 g vs 2.5 g).
- Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased has more sugars (0.2 g vs 3.2 g).
| Macronutrients | Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased | Cabbage, raw |
|---|---|---|
| Calories | 173 kcal | 25 kcal |
| Protein | 2.1 g | 1.3 g |
| Total Fat | 5.1 g | 0.1 g |
| Total Carbohydrate | 29.9 g | 5.8 g |
| Dietary Fiber | 2.7 g | 2.5 g |
| Total Sugars | 0.2 g | 3.2 g |
| Water | 61.1 g | 92.2 g |
| Carbohydrates | Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased | Cabbage, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 29.9 g | 5.8 g |
| Dietary Fiber | 2.7 g | 2.5 g |
| Starch | 17.7 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.2 g | 3.2 g |
| Fats & Fatty Acids | Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased | Cabbage, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.1 g | 0.1 g |
| Saturated Fat | 1.0 g | 0.0 g |
| Monounsaturated Fat | 3.1 g | 0.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 0.0 g |
| Trans Fat | 0.1 g | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 16.0 mg | 0.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 254.0 mg | 17.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased | Cabbage, raw |
|---|---|---|
| Protein | 2.1 g | 1.3 g |
| Histidine | 43.0 mg | 22.0 mg |
| Isoleucine | 74.0 mg | 30.0 mg |
| Leucine | 124.0 mg | 41.0 mg |
| Lysine | 125.0 mg | 44.0 mg |
| Methionine | 34.0 mg | 12.0 mg |
| Phenylalanine | 90.0 mg | 32.0 mg |
| Threonine | 74.0 mg | 35.0 mg |
| Tryptophan | 19.0 mg | 11.0 mg |
| Valine | 117.0 mg | 42.0 mg |
| Alanine | 86.0 mg | 42.0 mg |
| Arginine | 122.0 mg | 75.0 mg |
| Aspartic Acid | 470.0 mg | 122.0 mg |
| Cystine | 34.0 mg | 11.0 mg |
| Glutamic Acid | 379.0 mg | 294.0 mg |
| Glycine | 69.0 mg | 30.0 mg |
| Proline | 78.0 mg | 48.0 mg |
| Serine | 93.0 mg | 53.0 mg |
| Tyrosine | 72.0 mg | 19.0 mg |
| Vitamins | Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased | Cabbage, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin C | 16.1 mg | 36.6 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin E | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 2.1 mcg | 76.0 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 2.1 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 31.0 mcg | 43.0 mcg |
| Vitamin B12 | ~ | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Choline | ~ | 10.7 mg |
| Betaine | ~ | 0.4 mg |
| Minerals | Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased | Cabbage, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 9.0 mg | 40.0 mg |
| Iron | 0.6 mg | 0.5 mg |
| Magnesium | 21.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 81.0 mg | 26.0 mg |
| Potassium | 416.0 mg | 170.0 mg |
| Sodium | 358.0 mg | 18.0 mg |
| Zinc | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Selenium | ~ | 0.3 mcg |
| Fluoride | ~ | 1.0 mcg |
| Sterols | Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased | Cabbage, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 11.0 mg |
| Other | Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased | Cabbage, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.8 g | 0.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased or Cabbage, raw?
Cabbage, raw has fewer calories: 173 kcal for Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased vs 25 kcal for Cabbage, raw per 100 g.
Which has more protein, Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased or Cabbage, raw?
Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased has more protein: 2.1 g for Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased vs 1.3 g for Cabbage, raw per 100 g.
Which has more fiber, Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased or Cabbage, raw?
Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased has more fiber: 2.7 g for Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased vs 2.5 g for Cabbage, raw per 100 g.
Is Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased or Cabbage, raw healthier?
Cabbage, raw is lower in calories, and Potatoes, french fried, crinkle or regular cut, salt added in processing, frozen, as purchased is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.