Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw vs Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw
109 kcal
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
244 kcal
Key takeaways
- Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw has 55% fewer calories (109 kcal vs 244 kcal).
- Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw has more protein (21.0 g vs 17.1 g).
- Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw has more fat (2.2 g vs 19.0 g).
- Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw has more sodium (53 mg vs 63 mg).
| Macronutrients | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 244 kcal |
| Protein | 21.0 g | 17.1 g |
| Total Fat | 2.2 g | 19.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 76.0 g | 63.4 g |
| Carbohydrates | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 2.2 g | 19.0 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 8.1 g |
| Monounsaturated Fat | 0.8 g | 7.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.4 g | 1.5 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 8.0 mg | 330.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 300.0 mg | 1,120.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 21.0 g | 17.1 g |
| Histidine | 905.0 mg | 541.0 mg |
| Isoleucine | 1,031.0 mg | 823.0 mg |
| Leucine | 1,784.0 mg | 1,328.0 mg |
| Lysine | 1,943.0 mg | 1,507.0 mg |
| Methionine | 577.0 mg | 438.0 mg |
| Phenylalanine | 881.0 mg | 695.0 mg |
| Threonine | 940.0 mg | 730.0 mg |
| Tryptophan | 220.0 mg | 199.0 mg |
| Valine | 1,095.0 mg | 921.0 mg |
| Alanine | 1,230.0 mg | 1,026.0 mg |
| Arginine | 1,394.0 mg | 1,014.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,049.0 mg | 1,502.0 mg |
| Cystine | 242.0 mg | 204.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,344.0 mg | 2,477.0 mg |
| Glycine | 944.0 mg | 834.0 mg |
| Proline | 847.0 mg | 716.0 mg |
| Serine | 906.0 mg | 635.0 mg |
| Tyrosine | 797.0 mg | 574.0 mg |
| Vitamins | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.2 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 1.0 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 6.7 mg | 5.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 19.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.5 mcg | 2.6 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8 mg | 0.7 mg |
| Choline | 80.8 mg | ~ |
| Betaine | 3.0 mg | ~ |
| Minerals | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 5.0 mg | 16.0 mg |
| Iron | 1.0 mg | 1.5 mg |
| Magnesium | 27.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 247.0 mg | 163.0 mg |
| Potassium | 399.0 mg | 237.0 mg |
| Sodium | 53.0 mg | 63.0 mg |
| Zinc | 1.9 mg | 4.1 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 30.8 mcg | 19.7 mcg |
| Sterols | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 65.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.0 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw has fewer calories: 109 kcal for Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw vs 244 kcal for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw has more protein: 21.0 g for Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw vs 17.1 g for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw is lower in calories, and Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.