Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised
273 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has 5% fewer calories (258 kcal vs 273 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 26.5 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (15.8 g vs 17.7 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 58 mg).
| Macronutrients | Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 273 kcal | 258 kcal |
| Protein | 26.5 g | 27.0 g |
| Total Fat | 17.7 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 53.9 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 17.7 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 6.3 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 7.7 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.1 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 0.2 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 87.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,873.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 26.5 g | 27.0 g |
| Histidine | 1,144.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 1,303.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 2,257.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 2,457.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 730.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 1,113.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 1,189.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 279.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 1,384.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,555.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,763.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,591.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 306.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,229.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,194.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 1,071.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 1,145.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 1,008.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 2.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 1.3 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.5 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.0 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.4 mg | 0.4 mg |
| Choline | 108.2 mg | ~ |
| Betaine | 3.6 mg | ~ |
| Minerals | Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 34.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 1.3 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 23.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 202.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 288.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 58.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 4.2 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 46.3 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 103.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.9 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has fewer calories: 273 kcal for Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 26.5 g for Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Pork, fresh, loin, country-style ribs, separable lean and fat, cooked, braised or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.