Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted vs Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted
161 kcal
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
218 kcal
Key takeaways
- Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted has 26% fewer calories (161 kcal vs 218 kcal).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein (30.3 g vs 20.1 g).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more carbs (0.0 g vs 1.0 g).
- Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted has more fat (8.6 g vs 9.8 g).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more sodium (68 mg vs 1,101 mg).
| Macronutrients | Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 161 kcal | 218 kcal |
| Protein | 20.1 g | 30.3 g |
| Total Fat | 8.6 g | 9.8 g |
| Total Carbohydrate | 1.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.8 g | ~ |
| Water | 67.2 g | 59.7 g |
| Carbohydrates | Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 1.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.8 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 8.6 g | 9.8 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 3.7 g |
| Monounsaturated Fat | 3.9 g | 4.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.0 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 0.1 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 37.0 mg | 33.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 898.0 mg | 624.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 20.1 g | 30.3 g |
| Histidine | 876.0 mg | 1,101.0 mg |
| Isoleucine | 903.0 mg | 1,494.0 mg |
| Leucine | 1,603.0 mg | 2,411.0 mg |
| Lysine | 1,686.0 mg | 2,498.0 mg |
| Methionine | 477.0 mg | 708.0 mg |
| Phenylalanine | 801.0 mg | 1,222.0 mg |
| Threonine | 894.0 mg | 1,324.0 mg |
| Tryptophan | 187.0 mg | 306.0 mg |
| Valine | 1,014.0 mg | 1,674.0 mg |
| Alanine | 1,186.0 mg | 1,805.0 mg |
| Arginine | 1,283.0 mg | 1,785.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,751.0 mg | 2,615.0 mg |
| Cystine | 226.0 mg | 344.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,867.0 mg | 4,798.0 mg |
| Glycine | 1,072.0 mg | 1,557.0 mg |
| Proline | 868.0 mg | 1,266.0 mg |
| Serine | 785.0 mg | 1,135.0 mg |
| Tyrosine | 647.0 mg | 965.0 mg |
| Vitamins | Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 11.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin E | 0.2 mg | ~ |
| Vitamin K | 0.0 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 4.3 mg | 9.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 4.0 mcg | 15.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 1.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 1.1 mg |
| Choline | 74.9 mg | ~ |
| Betaine | 4.5 mg | ~ |
| Minerals | Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 8.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 18.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 238.0 mg | 208.0 mg |
| Potassium | 244.0 mg | 289.0 mg |
| Sodium | 1,101.0 mg | 68.0 mg |
| Zinc | 1.7 mg | 4.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 26.3 mcg | 12.5 mcg |
| Sterols | Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 63.0 mg | 116.0 mg |
| Other | Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 3.1 g | 1.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted has fewer calories: 161 kcal for Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted vs 218 kcal for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein: 20.1 g for Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted vs 30.3 g for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Is Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised healthier?
Pork, cured, ham -- water added, rump, bone-in, separable lean and fat, heated, roasted is lower in calories, and Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.