MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared
258 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared has 24% fewer calories (258 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 8.7 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 38.6 g).
- MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared has more fiber (1.4 g vs 0.1 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more sugars (0.7 g vs 4.5 g).
| Macronutrients | MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 258 kcal | 341 kcal |
| Protein | 8.7 g | 14.2 g |
| Total Fat | 8.0 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 38.6 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 1.4 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 4.5 g | 0.7 g |
| Water | 42.5 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 38.6 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 1.4 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 4.5 g | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 8.0 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 4.0 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 1.5 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.1 g | 3.8 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 8.7 g | 14.2 g |
| Vitamins | MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.0 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 2.4 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 75.0 mcg | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.1 mcg | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 2.9 mg |
| Minerals | MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 126.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 2.8 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | 25.0 mg | 12.0 mg |
| Phosphorus | 306.0 mg | 194.0 mg |
| Potassium | 216.0 mg | 184.0 mg |
| Sodium | 567.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 3.2 mg |
| Copper | ~ | 0.4 mg |
| Manganese | ~ | 0.1 mg |
| Sterols | MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 25.0 mg | 160.0 mg |
| Other | MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Ash | 2.2 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared has fewer calories: 258 kcal for MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 8.7 g for MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared has more fiber: 1.4 g for MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
MORNINGSTAR FARMS Bacon, Egg & Cheese Biscuit, frozen, unprepared is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.