Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison per 100 g.
Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D
78 kcal
Cheese, cheddar
408 kcal
Calories
78 kcal
408 kcal
Protein
7.6 g
23.3 g
Carbs
11.4 g
2.4 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
11.4 g
0.5 g
Fat
0.2 g
34.0 g
Sodium
115 mg
654 mg
Key takeaways
- Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D has 81% fewer calories (78 kcal vs 408 kcal).
- Cheese, cheddar has more protein (23.3 g vs 7.6 g).
- Cheese, cheddar has more carbs (2.4 g vs 11.4 g).
- Cheese, cheddar has more sugars (0.5 g vs 11.4 g).
- Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D has more fat (0.2 g vs 34.0 g).
| Macronutrients | Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 78 kcal | 408 kcal |
| Protein | 7.6 g | 23.3 g |
| Total Fat | 0.2 g | 34.0 g |
| Total Carbohydrate | 11.4 g | 2.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 11.4 g | 0.5 g |
| Water | 79.4 g | 36.8 g |
| Carbohydrates | Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 11.4 g | 2.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 11.4 g | 0.5 g |
| Fats & Fatty Acids | Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.2 g | 34.0 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 21.1 g |
| Monounsaturated Fat | 0.1 g | 9.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0 g | 1.2 g |
| Trans Fat | ~ | 1.1 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 2.0 mg | 365.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 4.0 mg | 577.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Protein | 7.6 g | 23.3 g |
| Histidine | 205.0 mg | 874.0 mg |
| Isoleucine | 457.0 mg | 1,546.0 mg |
| Leucine | 740.0 mg | 2,385.0 mg |
| Lysine | 599.0 mg | 2,072.0 mg |
| Methionine | 189.0 mg | 652.0 mg |
| Phenylalanine | 364.0 mg | 1,311.0 mg |
| Threonine | 341.0 mg | 886.0 mg |
| Tryptophan | 107.0 mg | 320.0 mg |
| Valine | 505.0 mg | 1,663.0 mg |
| Alanine | 260.0 mg | 703.0 mg |
| Arginine | 273.0 mg | 941.0 mg |
| Aspartic Acid | 573.0 mg | 1,600.0 mg |
| Cystine | 70.0 mg | 125.0 mg |
| Glutamic Acid | 1,581.0 mg | 6,092.0 mg |
| Glycine | 160.0 mg | 429.0 mg |
| Proline | 731.0 mg | 2,806.0 mg |
| Serine | 411.0 mg | 1,456.0 mg |
| Tyrosine | 364.0 mg | 1,202.0 mg |
| Vitamins | Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 118.0 mcg | 316.0 mcg |
| Vitamin C | 1.2 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 2.0 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | 0.8 mg |
| Vitamin K | 0.0 mcg | 2.8 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.4 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 9.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 1.1 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Choline | 25.2 mg | 16.5 mg |
| Betaine | ~ | 0.7 mg |
| Minerals | Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calcium | 290.0 mg | 721.0 mg |
| Iron | 0.3 mg | 0.7 mg |
| Magnesium | 27.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 195.0 mg | 512.0 mg |
| Potassium | 332.0 mg | 98.0 mg |
| Sodium | 115.0 mg | 654.0 mg |
| Zinc | 0.9 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 2.5 mcg | 28.3 mcg |
| Fluoride | 8.5 mcg | 34.9 mcg |
| Sterols | Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Cholesterol | 4.0 mg | 105.0 mg |
| Other | Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.5 g | 3.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D or Cheese, cheddar?
Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D has fewer calories: 78 kcal for Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D vs 408 kcal for Cheese, cheddar per 100 g.
Which has more protein, Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D or Cheese, cheddar?
Cheese, cheddar has more protein: 7.6 g for Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D vs 23.3 g for Cheese, cheddar per 100 g.
Is Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D or Cheese, cheddar healthier?
Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D is lower in calories, and Cheese, cheddar is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.