McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES vs OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
Nutrition comparison per 100 g.
McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES
272 kcal
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)
341 kcal
Key takeaways
- McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES has 20% fewer calories (272 kcal vs 341 kcal).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein (14.2 g vs 12.0 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more carbs (2.3 g vs 26.2 g).
- McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES has more fiber (0.8 g vs 0.1 g).
- OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more sugars (0.7 g vs 9.6 g).
| Macronutrients | McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calories | 272 kcal | 341 kcal |
| Protein | 12.0 g | 14.2 g |
| Total Fat | 13.2 g | 30.6 g |
| Total Carbohydrate | 26.2 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.8 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 9.6 g | 0.7 g |
| Water | 45.9 g | 49.6 g |
| Carbohydrates | McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 26.2 g | 2.3 g |
| Dietary Fiber | 0.8 g | 0.1 g |
| Total Sugars | 9.6 g | 0.7 g |
| Fats & Fatty Acids | McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Total Fat | 13.2 g | 30.6 g |
| Saturated Fat | 4.2 g | 10.9 g |
| Monounsaturated Fat | 4.7 g | 15.6 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.8 g | 3.8 g |
| Trans Fat | 0.9 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 320.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 3,440.0 mg |
| Protein & Amino Acids | McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Protein | 12.0 g | 14.2 g |
| Vitamins | McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 1.8 mg | 9.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.8 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 1.6 mg |
| Niacin (B3) | 1.3 mg | 8.3 mg |
| Vitamin B6 | ~ | 0.3 mg |
| Folate (B9) | ~ | 61.0 mcg |
| Vitamin B12 | ~ | 18.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 2.9 mg |
| Minerals | McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Calcium | 109.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.7 mg | 9.7 mg |
| Magnesium | ~ | 12.0 mg |
| Phosphorus | ~ | 194.0 mg |
| Potassium | ~ | 184.0 mg |
| Sodium | 752.0 mg | 1,118.0 mg |
| Zinc | ~ | 3.2 mg |
| Copper | ~ | 0.4 mg |
| Manganese | ~ | 0.1 mg |
| Sterols | McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Cholesterol | 147.0 mg | 160.0 mg |
| Other | McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES | OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) |
|---|---|---|
| Ash | 2.7 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES has fewer calories: 272 kcal for McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES vs 341 kcal for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more protein, McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) has more protein: 12.0 g for McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES vs 14.2 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Which has more fiber, McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube)?
McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES has more fiber: 0.8 g for McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES vs 0.1 g for OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) per 100 g.
Is McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES or OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) healthier?
McDONALD'S, Bacon, Egg & Cheese McGRIDDLES is lower in calories, and OSCAR MAYER, Braunschweiger Liver Sausage (saren tube) is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.