Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw vs Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw
276 kcal
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
244 kcal
Key takeaways
- Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has 12% fewer calories (244 kcal vs 276 kcal).
- Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein (17.1 g vs 15.0 g).
- Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more fat (19.0 g vs 23.5 g).
- Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw has more sodium (59 mg vs 63 mg).
| Macronutrients | Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 276 kcal | 244 kcal |
| Protein | 15.0 g | 17.1 g |
| Total Fat | 23.5 g | 19.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 58.7 g | 63.4 g |
| Carbohydrates | Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 23.5 g | 19.0 g |
| Saturated Fat | 11.8 g | 8.1 g |
| Monounsaturated Fat | 8.5 g | 7.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.8 g | 1.5 g |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 330.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 1,120.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 15.0 g | 17.1 g |
| Histidine | 525.0 mg | 541.0 mg |
| Isoleucine | 838.0 mg | 823.0 mg |
| Leucine | 1,138.0 mg | 1,328.0 mg |
| Lysine | 1,138.0 mg | 1,507.0 mg |
| Methionine | 419.0 mg | 438.0 mg |
| Phenylalanine | 584.0 mg | 695.0 mg |
| Threonine | 525.0 mg | 730.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 199.0 mg |
| Valine | 719.0 mg | 921.0 mg |
| Alanine | ~ | 1,026.0 mg |
| Arginine | 1,063.0 mg | 1,014.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 1,502.0 mg |
| Cystine | ~ | 204.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 2,477.0 mg |
| Glycine | ~ | 834.0 mg |
| Proline | ~ | 716.0 mg |
| Serine | ~ | 635.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 574.0 mg |
| Vitamins | Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 2.5 mg | 5.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 5.0 mcg | 19.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.6 mcg | 2.6 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.7 mg |
| Minerals | Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 162.0 mg | 16.0 mg |
| Iron | 5.9 mg | 1.5 mg |
| Magnesium | 18.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 337.0 mg | 163.0 mg |
| Potassium | 288.0 mg | 237.0 mg |
| Sodium | 59.0 mg | 63.0 mg |
| Zinc | 3.7 mg | 4.1 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 20.1 mcg | 19.7 mcg |
| Sterols | Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 213.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Ash | 1.2 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has fewer calories: 276 kcal for Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw vs 244 kcal for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein: 15.0 g for Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw vs 17.1 g for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Lamb, variety meats and by-products, mechanically separated, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is lower in calories, and Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.