Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw vs Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw
118 kcal
Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
244 kcal
Key takeaways
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw has 52% fewer calories (118 kcal vs 244 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw has more protein (20.8 g vs 17.1 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw has more fat (3.3 g vs 19.0 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw has more sodium (50 mg vs 63 mg).
| Macronutrients | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 118 kcal | 244 kcal |
| Protein | 20.8 g | 17.1 g |
| Total Fat | 3.3 g | 19.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 76.1 g | 63.4 g |
| Carbohydrates | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 3.3 g | 19.0 g |
| Saturated Fat | 1.4 g | 8.1 g |
| Monounsaturated Fat | 1.3 g | 7.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.2 g | 1.5 g |
| Trans Fat | 0.1 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 50.0 mg | 330.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 100.0 mg | 1,120.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 20.8 g | 17.1 g |
| Histidine | 660.0 mg | 541.0 mg |
| Isoleucine | 1,005.0 mg | 823.0 mg |
| Leucine | 1,620.0 mg | 1,328.0 mg |
| Lysine | 1,839.0 mg | 1,507.0 mg |
| Methionine | 534.0 mg | 438.0 mg |
| Phenylalanine | 848.0 mg | 695.0 mg |
| Threonine | 891.0 mg | 730.0 mg |
| Tryptophan | 243.0 mg | 199.0 mg |
| Valine | 1,124.0 mg | 921.0 mg |
| Alanine | 1,252.0 mg | 1,026.0 mg |
| Arginine | 1,237.0 mg | 1,014.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,833.0 mg | 1,502.0 mg |
| Cystine | 249.0 mg | 204.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,022.0 mg | 2,477.0 mg |
| Glycine | 1,017.0 mg | 834.0 mg |
| Proline | 873.0 mg | 716.0 mg |
| Serine | 774.0 mg | 635.0 mg |
| Tyrosine | 700.0 mg | 574.0 mg |
| Vitamins | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.2 mg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 6.2 mg | 5.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 1.0 mcg | 19.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.7 mcg | 2.6 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 0.7 mg |
| Minerals | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 7.0 mg | 16.0 mg |
| Iron | 1.6 mg | 1.5 mg |
| Magnesium | 17.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 190.0 mg | 163.0 mg |
| Potassium | 150.0 mg | 237.0 mg |
| Sodium | 50.0 mg | 63.0 mg |
| Zinc | 4.0 mg | 4.1 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 4.1 mcg | 19.7 mcg |
| Sterols | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 67.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw | Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Ash | 1.2 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw has fewer calories: 118 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw vs 244 kcal for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw has more protein: 20.8 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw vs 17.1 g for Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw or Lamb, domestic, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean only, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.