Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw vs Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw
201 kcal
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
218 kcal
Key takeaways
- Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw has 8% fewer calories (201 kcal vs 218 kcal).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein (30.3 g vs 18.6 g).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more fat (9.8 g vs 13.5 g).
- Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw has more sodium (57 mg vs 68 mg).
| Macronutrients | Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 201 kcal | 218 kcal |
| Protein | 18.6 g | 30.3 g |
| Total Fat | 13.5 g | 9.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Water | 67.2 g | 59.7 g |
| Carbohydrates | Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 13.5 g | 9.8 g |
| Saturated Fat | 5.8 g | 3.7 g |
| Monounsaturated Fat | 5.5 g | 4.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.1 g | 0.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 240.0 mg | 33.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 790.0 mg | 624.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 18.6 g | 30.3 g |
| Histidine | 588.0 mg | 1,101.0 mg |
| Isoleucine | 896.0 mg | 1,494.0 mg |
| Leucine | 1,445.0 mg | 2,411.0 mg |
| Lysine | 1,640.0 mg | 2,498.0 mg |
| Methionine | 477.0 mg | 708.0 mg |
| Phenylalanine | 756.0 mg | 1,222.0 mg |
| Threonine | 795.0 mg | 1,324.0 mg |
| Tryptophan | 217.0 mg | 306.0 mg |
| Valine | 1,002.0 mg | 1,674.0 mg |
| Alanine | 1,117.0 mg | 1,805.0 mg |
| Arginine | 1,104.0 mg | 1,785.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,635.0 mg | 2,615.0 mg |
| Cystine | 222.0 mg | 344.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,696.0 mg | 4,798.0 mg |
| Glycine | 907.0 mg | 1,557.0 mg |
| Proline | 779.0 mg | 1,266.0 mg |
| Serine | 691.0 mg | 1,135.0 mg |
| Tyrosine | 624.0 mg | 965.0 mg |
| Vitamins | Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin E | 0.2 mg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 6.2 mg | 9.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 20.0 mcg | 15.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.5 mcg | 1.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 1.1 mg |
| Minerals | Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 8.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.7 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 24.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 178.0 mg | 208.0 mg |
| Potassium | 261.0 mg | 289.0 mg |
| Sodium | 57.0 mg | 68.0 mg |
| Zinc | 3.5 mg | 4.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 21.4 mcg | 12.5 mcg |
| Sterols | Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 67.0 mg | 116.0 mg |
| Other | Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 1.0 g | 1.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw has fewer calories: 201 kcal for Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw vs 218 kcal for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein: 18.6 g for Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw vs 30.3 g for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Is Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised healthier?
Lamb, domestic, leg, shank half, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, raw is lower in calories, and Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.