Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised vs Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised
165 kcal
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised
248 kcal
Key takeaways
- Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has 34% fewer calories (165 kcal vs 248 kcal).
- Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (28.2 g vs 27.5 g).
- Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has more fat (5.2 g vs 14.2 g).
- Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (66 mg vs 100 mg).
| Macronutrients | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 165 kcal | 248 kcal |
| Protein | 27.5 g | 28.2 g |
| Total Fat | 5.2 g | 14.2 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 66.9 g | 57.4 g |
| Carbohydrates | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.2 g | 14.2 g |
| Saturated Fat | 1.9 g | 5.5 g |
| Monounsaturated Fat | 2.3 g | 6.7 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 1.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 76.0 mg | 47.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 172.0 mg | 825.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 27.5 g | 28.2 g |
| Histidine | 871.0 mg | 1,025.0 mg |
| Isoleucine | 1,329.0 mg | 1,391.0 mg |
| Leucine | 2,138.0 mg | 2,245.0 mg |
| Lysine | 2,429.0 mg | 2,326.0 mg |
| Methionine | 704.0 mg | 659.0 mg |
| Phenylalanine | 1,118.0 mg | 1,138.0 mg |
| Threonine | 1,175.0 mg | 1,233.0 mg |
| Tryptophan | 321.0 mg | 285.0 mg |
| Valine | 1,483.0 mg | 1,559.0 mg |
| Alanine | 1,654.0 mg | 1,680.0 mg |
| Arginine | 1,632.0 mg | 1,662.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,420.0 mg | 2,435.0 mg |
| Cystine | 330.0 mg | 320.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,991.0 mg | 4,467.0 mg |
| Glycine | 1,342.0 mg | 1,450.0 mg |
| Proline | 1,153.0 mg | 1,179.0 mg |
| Serine | 1,021.0 mg | 1,057.0 mg |
| Tyrosine | 924.0 mg | 898.0 mg |
| Vitamins | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.4 mg | 8.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | ~ | 14.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.2 mcg | 1.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 1.1 mg |
| Minerals | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 14.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.9 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 21.0 mg |
| Phosphorus | 177.0 mg | 197.0 mg |
| Potassium | 255.0 mg | 278.0 mg |
| Sodium | 100.0 mg | 66.0 mg |
| Zinc | 7.9 mg | 3.9 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 9.0 mcg | 11.5 mcg |
| Sterols | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 92.0 mg | 114.0 mg |
| Other | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 0.8 g | 0.9 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised has fewer calories: 165 kcal for Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised vs 248 kcal for Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised?
Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 27.5 g for Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised vs 28.2 g for Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised or Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised is lower in calories, and Veal, breast, point half, boneless, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.