Fish, tuna, fresh, skipjack, raw vs Fish, salmon, pink, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Fish, tuna, fresh, skipjack, raw
103 kcal
Fish, salmon, pink, raw
127 kcal
Calories
103 kcal
127 kcal
Protein
22.0 g
20.5 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
~
0.0 g
Fat
1.0 g
4.4 g
Sodium
37 mg
75 mg
Key takeaways
- Fish, tuna, fresh, skipjack, raw has 19% fewer calories (103 kcal vs 127 kcal).
- Fish, tuna, fresh, skipjack, raw has more protein (22.0 g vs 20.5 g).
- Fish, tuna, fresh, skipjack, raw has more fat (1.0 g vs 4.4 g).
- Fish, tuna, fresh, skipjack, raw has more sodium (37 mg vs 75 mg).
| Macronutrients | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Calories | 103 kcal | 127 kcal |
| Protein | 22.0 g | 20.5 g |
| Total Fat | 1.0 g | 4.4 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.0 g |
| Water | 70.6 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 1.0 g | 4.4 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 0.8 g |
| Monounsaturated Fat | 0.2 g | 1.3 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 0.8 g |
| Trans Fat | ~ | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 47.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 16.0 mg | 81.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Protein | 22.0 g | 20.5 g |
| Histidine | 648.0 mg | 543.0 mg |
| Isoleucine | 1,014.0 mg | 954.0 mg |
| Leucine | 1,788.0 mg | 1,562.0 mg |
| Lysine | 2,020.0 mg | 1,759.0 mg |
| Methionine | 651.0 mg | 577.0 mg |
| Phenylalanine | 859.0 mg | 845.0 mg |
| Threonine | 964.0 mg | 1,066.0 mg |
| Tryptophan | 246.0 mg | 221.0 mg |
| Valine | 1,133.0 mg | 1,100.0 mg |
| Alanine | 1,331.0 mg | 1,308.0 mg |
| Arginine | 1,316.0 mg | 1,287.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,253.0 mg | 2,575.0 mg |
| Cystine | 236.0 mg | 159.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,284.0 mg | 2,903.0 mg |
| Glycine | 1,056.0 mg | 1,263.0 mg |
| Proline | 778.0 mg | 867.0 mg |
| Serine | 898.0 mg | 905.0 mg |
| Tyrosine | 743.0 mg | 742.0 mg |
| Vitamins | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 16.0 mcg | 35.0 mcg |
| Vitamin C | 1.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 10.9 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.4 mg |
| Vitamin K | ~ | 0.4 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 15.4 mg | 8.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.9 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 9.0 mcg | 4.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.9 mcg | 4.2 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | 1.0 mg |
| Choline | ~ | 94.6 mg |
| Minerals | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 29.0 mg | 7.0 mg |
| Iron | 1.3 mg | 0.4 mg |
| Magnesium | 34.0 mg | 27.0 mg |
| Phosphorus | 222.0 mg | 261.0 mg |
| Potassium | 407.0 mg | 366.0 mg |
| Sodium | 37.0 mg | 75.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 36.5 mcg | 31.4 mcg |
| Sterols | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 47.0 mg | 46.0 mg |
| Other | Fish, tuna, fresh, skipjack, raw | Fish, salmon, pink, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 1.3 g | 1.5 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Fish, tuna, fresh, skipjack, raw or Fish, salmon, pink, raw?
Fish, tuna, fresh, skipjack, raw has fewer calories: 103 kcal for Fish, tuna, fresh, skipjack, raw vs 127 kcal for Fish, salmon, pink, raw per 100 g.
Which has more protein, Fish, tuna, fresh, skipjack, raw or Fish, salmon, pink, raw?
Fish, tuna, fresh, skipjack, raw has more protein: 22.0 g for Fish, tuna, fresh, skipjack, raw vs 20.5 g for Fish, salmon, pink, raw per 100 g.
Is Fish, tuna, fresh, skipjack, raw or Fish, salmon, pink, raw healthier?
Fish, tuna, fresh, skipjack, raw is lower in calories, and Fish, tuna, fresh, skipjack, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.