Fish, salmon, pink, raw vs Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids
Nutrition comparison per 100 g.
Fish, salmon, pink, raw
127 kcal
Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids
186 kcal
Calories
127 kcal
186 kcal
Protein
20.5 g
26.5 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
0.0 g
Fat
4.4 g
8.1 g
Sodium
75 mg
396 mg
Key takeaways
- Fish, salmon, pink, raw has 32% fewer calories (127 kcal vs 186 kcal).
- Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids has more protein (26.5 g vs 20.5 g).
- Fish, salmon, pink, raw has more fat (4.4 g vs 8.1 g).
- Fish, salmon, pink, raw has more sodium (75 mg vs 396 mg).
| Macronutrients | Fish, salmon, pink, raw | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids |
|---|---|---|
| Calories | 127 kcal | 186 kcal |
| Protein | 20.5 g | 26.5 g |
| Total Fat | 4.4 g | 8.1 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 75.5 g | 64.0 g |
| Carbohydrates | Fish, salmon, pink, raw | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Fish, salmon, pink, raw | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.4 g | 8.1 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 1.3 g | 3.3 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.8 g | 3.0 g |
| Trans Fat | 0.0 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 47.0 mg | 204.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 81.0 mg | 2,489.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Fish, salmon, pink, raw | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids |
|---|---|---|
| Protein | 20.5 g | 26.5 g |
| Histidine | 543.0 mg | 781.0 mg |
| Isoleucine | 954.0 mg | 1,223.0 mg |
| Leucine | 1,562.0 mg | 2,156.0 mg |
| Lysine | 1,759.0 mg | 2,437.0 mg |
| Methionine | 577.0 mg | 785.0 mg |
| Phenylalanine | 845.0 mg | 1,036.0 mg |
| Threonine | 1,066.0 mg | 1,163.0 mg |
| Tryptophan | 221.0 mg | 297.0 mg |
| Valine | 1,100.0 mg | 1,367.0 mg |
| Alanine | 1,308.0 mg | 1,605.0 mg |
| Arginine | 1,287.0 mg | 1,588.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,575.0 mg | 2,717.0 mg |
| Cystine | 159.0 mg | 284.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,903.0 mg | 3,961.0 mg |
| Glycine | 1,263.0 mg | 1,274.0 mg |
| Proline | 867.0 mg | 938.0 mg |
| Serine | 905.0 mg | 1,082.0 mg |
| Tyrosine | 742.0 mg | 896.0 mg |
| Vitamins | Fish, salmon, pink, raw | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 35.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 10.9 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.4 mg | 2.3 mg |
| Vitamin K | 0.4 mcg | 6.9 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 8.0 mg | 11.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 0.4 mg |
| Folate (B9) | 4.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 4.2 mcg | 2.2 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.0 mg | 0.4 mg |
| Choline | 94.6 mg | ~ |
| Minerals | Fish, salmon, pink, raw | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids |
|---|---|---|
| Calcium | 7.0 mg | 4.0 mg |
| Iron | 0.4 mg | 0.7 mg |
| Magnesium | 27.0 mg | 34.0 mg |
| Phosphorus | 261.0 mg | 267.0 mg |
| Potassium | 366.0 mg | 333.0 mg |
| Sodium | 75.0 mg | 396.0 mg |
| Zinc | 0.4 mg | 0.5 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 31.4 mcg | 60.1 mcg |
| Fluoride | ~ | 31.0 mcg |
| Sterols | Fish, salmon, pink, raw | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids |
|---|---|---|
| Cholesterol | 46.0 mg | 31.0 mg |
| Other | Fish, salmon, pink, raw | Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.5 g | 2.2 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Fish, salmon, pink, raw or Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids?
Fish, salmon, pink, raw has fewer calories: 127 kcal for Fish, salmon, pink, raw vs 186 kcal for Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids per 100 g.
Which has more protein, Fish, salmon, pink, raw or Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids?
Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids has more protein: 20.5 g for Fish, salmon, pink, raw vs 26.5 g for Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids per 100 g.
Is Fish, salmon, pink, raw or Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids healthier?
Fish, salmon, pink, raw is lower in calories, and Fish, tuna, white, canned in oil, drained solids is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.