Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed vs Candies, ALMOND JOY Candy Bar
Nutrition comparison per 100 g.
Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed
360 kcal
Candies, ALMOND JOY Candy Bar
478 kcal
Key takeaways
- Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed has 25% fewer calories (360 kcal vs 478 kcal).
- Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed has more protein (6.3 g vs 4.1 g).
- Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed has more carbs (42.6 g vs 59.5 g).
- Candies, ALMOND JOY Candy Bar has more fiber (5.0 g vs 2.2 g).
- Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed has more sugars (21.6 g vs 48.3 g).
| Macronutrients | Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed | Candies, ALMOND JOY Candy Bar |
|---|---|---|
| Calories | 360 kcal | 478 kcal |
| Protein | 6.3 g | 4.1 g |
| Total Fat | 19.3 g | 26.9 g |
| Total Carbohydrate | 42.6 g | 59.5 g |
| Dietary Fiber | 2.2 g | 5.0 g |
| Total Sugars | 21.6 g | 48.3 g |
| Water | 29.8 g | 8.2 g |
| Carbohydrates | Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed | Candies, ALMOND JOY Candy Bar |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 42.6 g | 59.5 g |
| Dietary Fiber | 2.2 g | 5.0 g |
| Total Sugars | 21.6 g | 48.3 g |
| Fats & Fatty Acids | Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed | Candies, ALMOND JOY Candy Bar |
|---|---|---|
| Total Fat | 19.3 g | 26.9 g |
| Saturated Fat | 3.0 g | 17.6 g |
| Monounsaturated Fat | 8.1 g | 5.3 g |
| Polyunsaturated Fat | 7.1 g | 1.2 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 481.0 mg | ~ |
| Omega-6 Fatty Acids | 6,563.0 mg | ~ |
| Protein & Amino Acids | Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed | Candies, ALMOND JOY Candy Bar |
|---|---|---|
| Protein | 6.3 g | 4.1 g |
| Histidine | 148.0 mg | ~ |
| Isoleucine | 273.0 mg | ~ |
| Leucine | 478.0 mg | ~ |
| Lysine | 284.0 mg | ~ |
| Methionine | 114.0 mg | ~ |
| Phenylalanine | 296.0 mg | ~ |
| Threonine | 218.0 mg | ~ |
| Tryptophan | 88.0 mg | ~ |
| Valine | 311.0 mg | ~ |
| Alanine | 226.0 mg | ~ |
| Arginine | 294.0 mg | ~ |
| Aspartic Acid | 395.0 mg | ~ |
| Cystine | 120.0 mg | ~ |
| Glutamic Acid | 1,709.0 mg | ~ |
| Glycine | 215.0 mg | ~ |
| Proline | 598.0 mg | ~ |
| Serine | 340.0 mg | ~ |
| Tyrosine | 214.0 mg | ~ |
| Vitamins | Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed | Candies, ALMOND JOY Candy Bar |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 3.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.2 mg | 0.7 mg |
| Vitamin D | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin E | 1.7 mg | ~ |
| Vitamin K | 9.8 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.2 mg | ~ |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | ~ |
| Niacin (B3) | 1.9 mg | ~ |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | ~ |
| Folate (B9) | 20.0 mcg | ~ |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | ~ |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4 mg | ~ |
| Choline | 37.3 mg | ~ |
| Minerals | Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed | Candies, ALMOND JOY Candy Bar |
|---|---|---|
| Calcium | 49.0 mg | 64.0 mg |
| Iron | 1.1 mg | 1.3 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | ~ |
| Phosphorus | 104.0 mg | 112.0 mg |
| Potassium | 148.0 mg | 254.0 mg |
| Sodium | 427.0 mg | 142.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg | ~ |
| Copper | 0.1 mg | ~ |
| Manganese | 0.9 mg | ~ |
| Selenium | 19.4 mcg | ~ |
| Sterols | Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed | Candies, ALMOND JOY Candy Bar |
|---|---|---|
| Cholesterol | 20.0 mg | 4.0 mg |
| Other | Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed | Candies, ALMOND JOY Candy Bar |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 2.1 g | 1.2 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed or Candies, ALMOND JOY Candy Bar?
Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed has fewer calories: 360 kcal for Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed vs 478 kcal for Candies, ALMOND JOY Candy Bar per 100 g.
Which has more protein, Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed or Candies, ALMOND JOY Candy Bar?
Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed has more protein: 6.3 g for Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed vs 4.1 g for Candies, ALMOND JOY Candy Bar per 100 g.
Which has more fiber, Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed or Candies, ALMOND JOY Candy Bar?
Candies, ALMOND JOY Candy Bar has more fiber: 2.2 g for Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed vs 5.0 g for Candies, ALMOND JOY Candy Bar per 100 g.
Is Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed or Candies, ALMOND JOY Candy Bar healthier?
Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed is lower in calories, and Doughnuts, cake-type, wheat, sugared or glazed is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.