Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter vs Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter
277 kcal
Duck, wild, breast, meat only, raw
123 kcal
Key takeaways
- Duck, wild, breast, meat only, raw has 56% fewer calories (123 kcal vs 277 kcal).
- Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter has more protein (21.6 g vs 19.9 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more carbs (0.0 g vs 9.1 g).
- Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter has more fiber (0.3 g vs 0.0 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more fat (4.3 g vs 16.5 g).
| Macronutrients | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 277 kcal | 123 kcal |
| Protein | 21.6 g | 19.9 g |
| Total Fat | 16.5 g | 4.3 g |
| Total Carbohydrate | 9.1 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.3 g | 0.0 g |
| Water | 51.5 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 9.1 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.3 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 16.5 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 4.4 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 6.7 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 3.9 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 190.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 3,490.0 mg | 510.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Protein | 21.6 g | 19.9 g |
| Histidine | 632.0 mg | 524.0 mg |
| Isoleucine | 1,085.0 mg | 1,019.0 mg |
| Leucine | 1,590.0 mg | 1,677.0 mg |
| Lysine | 1,699.0 mg | 1,699.0 mg |
| Methionine | 568.0 mg | 537.0 mg |
| Phenylalanine | 864.0 mg | 832.0 mg |
| Threonine | 886.0 mg | 848.0 mg |
| Tryptophan | 248.0 mg | 276.0 mg |
| Valine | 1,056.0 mg | 1,039.0 mg |
| Alanine | 1,210.0 mg | 1,258.0 mg |
| Arginine | 1,317.0 mg | 1,267.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,869.0 mg | 1,944.0 mg |
| Cystine | 297.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,465.0 mg | 3,106.0 mg |
| Glycine | 1,288.0 mg | 1,112.0 mg |
| Proline | 1,114.0 mg | 975.0 mg |
| Serine | 796.0 mg | 854.0 mg |
| Tyrosine | 705.0 mg | 756.0 mg |
| Vitamins | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 29.0 mcg | 16.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 6.2 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.7 mg | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 19.0 mcg | 25.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 0.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.0 mg | 0.8 mg |
| Minerals | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 18.0 mg | 3.0 mg |
| Iron | 1.5 mg | 4.5 mg |
| Magnesium | 21.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 155.0 mg | 186.0 mg |
| Potassium | 192.0 mg | 268.0 mg |
| Sodium | 288.0 mg | 57.0 mg |
| Zinc | 2.0 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 23.2 mcg | 13.9 mcg |
| Sterols | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 93.0 mg | 77.0 mg |
| Other | Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Ash | 1.3 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has fewer calories: 277 kcal for Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter vs 123 kcal for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more protein, Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter has more protein: 21.6 g for Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter vs 19.9 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more fiber, Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter has more fiber: 0.3 g for Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter vs 0.0 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Is Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter or Duck, wild, breast, meat only, raw healthier?
Duck, wild, breast, meat only, raw is lower in calories, and Chicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, cooked, fried, batter is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.