Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw vs Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw
137 kcal
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Key takeaways
- Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw has 57% fewer calories (137 kcal vs 322 kcal).
- Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw has more protein (19.6 g vs 16.3 g).
- Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw has more fat (5.9 g vs 27.9 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sodium (54 mg vs 82 mg).
| Macronutrients | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 137 kcal | 322 kcal |
| Protein | 19.6 g | 16.3 g |
| Total Fat | 5.9 g | 27.9 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 75.3 g | 53.9 g |
| Carbohydrates | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.9 g | 27.9 g |
| Saturated Fat | 1.5 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 1.8 g | 12.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g | 1.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 50.0 mg | 340.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 1,130.0 mg | 640.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 19.6 g | 16.3 g |
| Histidine | 607.0 mg | 559.0 mg |
| Isoleucine | 1,033.0 mg | 734.0 mg |
| Leucine | 1,467.0 mg | 1,291.0 mg |
| Lysine | 1,661.0 mg | 1,359.0 mg |
| Methionine | 541.0 mg | 418.0 mg |
| Phenylalanine | 776.0 mg | 638.0 mg |
| Threonine | 826.0 mg | 714.0 mg |
| Tryptophan | 228.0 mg | 183.0 mg |
| Valine | 970.0 mg | 795.0 mg |
| Alanine | 1,067.0 mg | 985.0 mg |
| Arginine | 1,180.0 mg | 1,032.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,743.0 mg | 1,492.0 mg |
| Cystine | 250.0 mg | 183.0 mg |
| Glutamic Acid | 2,929.0 mg | 2,454.0 mg |
| Glycine | 961.0 mg | 891.0 mg |
| Proline | 804.0 mg | 721.0 mg |
| Serine | 673.0 mg | 625.0 mg |
| Tyrosine | 660.0 mg | 549.0 mg |
| Vitamins | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 30.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.2 mg | ~ |
| Vitamin K | 2.4 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 6.7 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 9.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.4 mcg | 2.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.2 mg | 0.3 mg |
| Choline | ~ | 68.2 mg |
| Betaine | ~ | 10.0 mg |
| Minerals | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 17.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 1.0 mg | 1.7 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 151.0 mg | 154.0 mg |
| Potassium | 204.0 mg | 267.0 mg |
| Sodium | 82.0 mg | 54.0 mg |
| Zinc | 1.9 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 13.5 mcg | 16.3 mcg |
| Sterols | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 81.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.9 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw has fewer calories: 137 kcal for Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw vs 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw has more protein: 19.6 g for Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw vs 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw is lower in calories, and Chicken, broilers or fryers, back, meat only, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.