Buckwheat, whole grain vs Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched
Nutrition comparison per 100 g.
Buckwheat, whole grain
356 kcal
Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched
365 kcal
Calories
356 kcal
365 kcal
Protein
11.1 g
7.1 g
Carbs
71.1 g
80.0 g
Fiber
4.0 g
1.3 g
Sugars
~
0.1 g
Fat
3.0 g
0.7 g
Sodium
0 mg
5 mg
Key takeaways
- Buckwheat, whole grain has 2% fewer calories (356 kcal vs 365 kcal).
- Buckwheat, whole grain has more protein (11.1 g vs 7.1 g).
- Buckwheat, whole grain has more carbs (71.1 g vs 80.0 g).
- Buckwheat, whole grain has more fiber (4.0 g vs 1.3 g).
- Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched has more fat (0.7 g vs 3.0 g).
| Macronutrients | Buckwheat, whole grain | Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched |
|---|---|---|
| Calories | 356 kcal | 365 kcal |
| Protein | 11.1 g | 7.1 g |
| Total Fat | 3.0 g | 0.7 g |
| Total Carbohydrate | 71.1 g | 80.0 g |
| Dietary Fiber | 4.0 g | 1.3 g |
| Total Sugars | ~ | 0.1 g |
| Water | 13.0 g | 11.6 g |
| Carbohydrates | Buckwheat, whole grain | Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 71.1 g | 80.0 g |
| Dietary Fiber | 4.0 g | 1.3 g |
| Starch | 61.6 g | ~ |
| Total Sugars | ~ | 0.1 g |
| Fats & Fatty Acids | Buckwheat, whole grain | Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched |
|---|---|---|
| Total Fat | 3.0 g | 0.7 g |
| Saturated Fat | ~ | 0.2 g |
| Monounsaturated Fat | ~ | 0.2 g |
| Polyunsaturated Fat | ~ | 0.2 g |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 31.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 146.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Buckwheat, whole grain | Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched |
|---|---|---|
| Protein | 11.1 g | 7.1 g |
| Histidine | ~ | 168.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 308.0 mg |
| Leucine | ~ | 589.0 mg |
| Lysine | ~ | 258.0 mg |
| Methionine | ~ | 168.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 381.0 mg |
| Threonine | ~ | 255.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 83.0 mg |
| Valine | ~ | 435.0 mg |
| Alanine | ~ | 413.0 mg |
| Arginine | ~ | 594.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 670.0 mg |
| Cystine | ~ | 146.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 1,389.0 mg |
| Glycine | ~ | 325.0 mg |
| Proline | ~ | 335.0 mg |
| Serine | ~ | 375.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 238.0 mg |
| Vitamins | Buckwheat, whole grain | Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.1 mg |
| Vitamin K | ~ | 0.1 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.5 mg | 0.6 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 5.4 mg | 4.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Folate (B9) | ~ | 231.0 mcg |
| Vitamin B12 | ~ | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 1.0 mg |
| Choline | ~ | 5.8 mg |
| Minerals | Buckwheat, whole grain | Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched |
|---|---|---|
| Calcium | 13.6 mg | 28.0 mg |
| Iron | 2.4 mg | 4.3 mg |
| Magnesium | 203.0 mg | 25.0 mg |
| Phosphorus | 373.7 mg | 115.0 mg |
| Potassium | 414.5 mg | 115.0 mg |
| Sodium | 0.0 mg | 5.0 mg |
| Zinc | 2.2 mg | 1.1 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.2 mg |
| Manganese | 1.2 mg | 1.1 mg |
| Selenium | 13.6 mcg | 15.1 mcg |
| Sterols | Buckwheat, whole grain | Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched |
|---|---|---|
| Cholesterol | ~ | 0.0 mg |
| Other | Buckwheat, whole grain | Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 1.8 g | 0.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Buckwheat, whole grain or Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched?
Buckwheat, whole grain has fewer calories: 356 kcal for Buckwheat, whole grain vs 365 kcal for Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched per 100 g.
Which has more protein, Buckwheat, whole grain or Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched?
Buckwheat, whole grain has more protein: 11.1 g for Buckwheat, whole grain vs 7.1 g for Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched per 100 g.
Which has more fiber, Buckwheat, whole grain or Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched?
Buckwheat, whole grain has more fiber: 4.0 g for Buckwheat, whole grain vs 1.3 g for Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched per 100 g.
Is Buckwheat, whole grain or Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched healthier?
Buckwheat, whole grain is lower in calories, and Buckwheat, whole grain is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.