Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw vs Beef, cured, pastrami
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
135 kcal
Beef, cured, pastrami
147 kcal
Key takeaways
- Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has 8% fewer calories (135 kcal vs 147 kcal).
- Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein (21.9 g vs 21.8 g).
- Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more carbs (0.0 g vs 0.4 g).
- Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sugars (0.0 g vs 0.1 g).
- Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more fat (4.6 g vs 5.8 g).
| Macronutrients | Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Calories | 135 kcal | 147 kcal |
| Protein | 21.9 g | 21.8 g |
| Total Fat | 4.6 g | 5.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.1 g |
| Water | 72.5 g | 69.5 g |
| Carbohydrates | Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.4 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.1 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Total Fat | 4.6 g | 5.8 g |
| Saturated Fat | 1.7 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 1.9 g | 2.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.2 g | 0.1 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 10.0 mg | 11.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 161.0 mg | 116.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Protein | 21.9 g | 21.8 g |
| Histidine | 699.0 mg | 684.0 mg |
| Isoleucine | 997.0 mg | 976.0 mg |
| Leucine | 1,743.0 mg | 1,706.0 mg |
| Lysine | 1,852.0 mg | 1,812.0 mg |
| Methionine | 571.0 mg | 558.0 mg |
| Phenylalanine | 865.0 mg | 847.0 mg |
| Threonine | 875.0 mg | 857.0 mg |
| Tryptophan | 144.0 mg | 141.0 mg |
| Valine | 1,087.0 mg | 1,065.0 mg |
| Alanine | 1,332.0 mg | 1,303.0 mg |
| Arginine | 1,417.0 mg | 1,390.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,996.0 mg | 1,955.0 mg |
| Cystine | 283.0 mg | 277.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,289.0 mg | 3,221.0 mg |
| Glycine | 1,334.0 mg | 1,306.0 mg |
| Proline | 1,045.0 mg | 1,022.0 mg |
| Serine | 863.0 mg | 845.0 mg |
| Tyrosine | 698.0 mg | 683.0 mg |
| Vitamins | Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 2.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.3 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin E | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin K | 1.3 mcg | 0.7 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 7.4 mg | 4.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Folate (B9) | 13.0 mcg | 6.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.2 mcg | 1.9 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 0.3 mg |
| Choline | 91.5 mg | 81.6 mg |
| Betaine | 13.5 mg | 10.7 mg |
| Minerals | Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Calcium | 28.0 mg | 10.0 mg |
| Iron | 1.6 mg | 2.2 mg |
| Magnesium | 23.0 mg | 17.0 mg |
| Phosphorus | 205.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 342.0 mg | 210.0 mg |
| Sodium | 57.0 mg | 885.0 mg |
| Zinc | 4.1 mg | 5.0 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 25.5 mcg | 17.7 mcg |
| Fluoride | ~ | 20.3 mcg |
| Sterols | Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Cholesterol | 61.0 mg | 68.0 mg |
| Phytosterols | ~ | 0.0 mg |
| Other | Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw | Beef, cured, pastrami |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.1 g | 3.4 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw or Beef, cured, pastrami?
Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has fewer calories: 135 kcal for Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw vs 147 kcal for Beef, cured, pastrami per 100 g.
Which has more protein, Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw or Beef, cured, pastrami?
Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more protein: 21.9 g for Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw vs 21.8 g for Beef, cured, pastrami per 100 g.
Is Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw or Beef, cured, pastrami healthier?
Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is lower in calories, and Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.