Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw vs Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw
143 kcal
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Key takeaways
- Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw has 56% fewer calories (143 kcal vs 322 kcal).
- Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw has more protein (22.6 g vs 16.3 g).
- Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw has more fat (5.8 g vs 27.9 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sodium (54 mg vs 60 mg).
| Macronutrients | Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 322 kcal |
| Protein | 22.6 g | 16.3 g |
| Total Fat | 5.8 g | 27.9 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 70.6 g | 53.9 g |
| Carbohydrates | Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.8 g | 27.9 g |
| Saturated Fat | 2.1 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 2.5 g | 12.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.2 g | 1.0 g |
| Trans Fat | 0.2 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 9.0 mg | 340.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 161.0 mg | 640.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 22.6 g | 16.3 g |
| Histidine | 917.0 mg | 559.0 mg |
| Isoleucine | 1,153.0 mg | 734.0 mg |
| Leucine | 2,126.0 mg | 1,291.0 mg |
| Lysine | 2,376.0 mg | 1,359.0 mg |
| Methionine | 657.0 mg | 418.0 mg |
| Phenylalanine | 985.0 mg | 638.0 mg |
| Threonine | 1,162.0 mg | 714.0 mg |
| Tryptophan | 277.0 mg | 183.0 mg |
| Valine | 1,218.0 mg | 795.0 mg |
| Alanine | 1,475.0 mg | 985.0 mg |
| Arginine | 1,658.0 mg | 1,032.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,387.0 mg | 1,492.0 mg |
| Cystine | 248.0 mg | 183.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,030.0 mg | 2,454.0 mg |
| Glycine | 1,065.0 mg | 891.0 mg |
| Proline | 1,038.0 mg | 721.0 mg |
| Serine | 1,003.0 mg | 625.0 mg |
| Tyrosine | 923.0 mg | 549.0 mg |
| Vitamins | Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 2.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin K | 1.5 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 5.3 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 4.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.9 mcg | 2.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.3 mg |
| Choline | ~ | 68.2 mg |
| Betaine | ~ | 10.0 mg |
| Minerals | Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 5.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 2.2 mg | 1.7 mg |
| Magnesium | 27.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 239.0 mg | 154.0 mg |
| Potassium | 407.0 mg | 267.0 mg |
| Sodium | 60.0 mg | 54.0 mg |
| Zinc | 5.8 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | ~ | 0.0 mg |
| Selenium | 25.5 mcg | 16.3 mcg |
| Sterols | Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 69.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.0 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw has fewer calories: 143 kcal for Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw vs 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw has more protein: 22.6 g for Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw vs 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw is lower in calories, and Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, all grades, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.