Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled vs Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled
299 kcal
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
223 kcal
Key takeaways
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has 25% fewer calories (223 kcal vs 299 kcal).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein (33.7 g vs 23.3 g).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more fat (8.8 g vs 22.1 g).
- Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled has more sodium (64 mg vs 70 mg).
| Macronutrients | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 299 kcal | 223 kcal |
| Protein | 23.3 g | 33.7 g |
| Total Fat | 22.1 g | 8.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 52.6 g | 56.2 g |
| Carbohydrates | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 22.1 g | 8.8 g |
| Saturated Fat | 8.5 g | 3.2 g |
| Monounsaturated Fat | 9.8 g | 3.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.8 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 1.2 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 230.0 mg | 120.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 510.0 mg | 600.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 23.3 g | 33.7 g |
| Histidine | 797.0 mg | 1,067.0 mg |
| Isoleucine | 1,046.0 mg | 1,625.0 mg |
| Leucine | 1,839.0 mg | 2,620.0 mg |
| Lysine | 1,936.0 mg | 2,975.0 mg |
| Methionine | 596.0 mg | 865.0 mg |
| Phenylalanine | 909.0 mg | 1,372.0 mg |
| Threonine | 1,017.0 mg | 1,442.0 mg |
| Tryptophan | 261.0 mg | 394.0 mg |
| Valine | 1,132.0 mg | 1,818.0 mg |
| Alanine | 1,404.0 mg | 2,026.0 mg |
| Arginine | 1,471.0 mg | 2,002.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,126.0 mg | 2,965.0 mg |
| Cystine | 261.0 mg | 402.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,496.0 mg | 4,889.0 mg |
| Glycine | 1,270.0 mg | 1,645.0 mg |
| Proline | 1,028.0 mg | 1,413.0 mg |
| Serine | 890.0 mg | 1,253.0 mg |
| Tyrosine | 782.0 mg | 1,132.0 mg |
| Vitamins | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.1 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.2 mg |
| Vitamin K | ~ | 4.4 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 4.1 mg | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.2 mcg | 2.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3 mg | 0.6 mg |
| Choline | 88.6 mg | 129.3 mg |
| Betaine | 11.6 mg | 17.0 mg |
| Minerals | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 8.0 mg | 15.0 mg |
| Iron | 2.7 mg | 2.8 mg |
| Magnesium | 23.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 187.0 mg | 205.0 mg |
| Potassium | 322.0 mg | 260.0 mg |
| Sodium | 64.0 mg | 70.0 mg |
| Zinc | 4.6 mg | 6.6 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 22.7 mcg | 38.1 mcg |
| Sterols | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 74.0 mg | 108.0 mg |
| Other | Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.2 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has fewer calories: 299 kcal for Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled vs 223 kcal for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein: 23.3 g for Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled vs 33.7 g for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, short loin, porterhouse steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised healthier?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.