Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled vs Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled
198 kcal
Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
322 kcal
Key takeaways
- Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled has 39% fewer calories (198 kcal vs 322 kcal).
- Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled has more protein (28.0 g vs 16.3 g).
- Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled has more fat (8.7 g vs 27.9 g).
- Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw has more sodium (54 mg vs 69 mg).
| Macronutrients | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | 322 kcal |
| Protein | 28.0 g | 16.3 g |
| Total Fat | 8.7 g | 27.9 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 60.3 g | 53.9 g |
| Carbohydrates | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 8.7 g | 27.9 g |
| Saturated Fat | 3.5 g | 11.5 g |
| Monounsaturated Fat | 3.7 g | 12.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 1.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 20.0 mg | 340.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 210.0 mg | 640.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Protein | 28.0 g | 16.3 g |
| Histidine | 960.0 mg | 559.0 mg |
| Isoleucine | 1,261.0 mg | 734.0 mg |
| Leucine | 2,216.0 mg | 1,291.0 mg |
| Lysine | 2,333.0 mg | 1,359.0 mg |
| Methionine | 718.0 mg | 418.0 mg |
| Phenylalanine | 1,095.0 mg | 638.0 mg |
| Threonine | 1,225.0 mg | 714.0 mg |
| Tryptophan | 314.0 mg | 183.0 mg |
| Valine | 1,364.0 mg | 795.0 mg |
| Alanine | 1,691.0 mg | 985.0 mg |
| Arginine | 1,772.0 mg | 1,032.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,562.0 mg | 1,492.0 mg |
| Cystine | 314.0 mg | 183.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,212.0 mg | 2,454.0 mg |
| Glycine | 1,530.0 mg | 891.0 mg |
| Proline | 1,238.0 mg | 721.0 mg |
| Serine | 1,072.0 mg | 625.0 mg |
| Tyrosine | 942.0 mg | 549.0 mg |
| Vitamins | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 4.8 mg | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 8.0 mcg | 5.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.3 mcg | 2.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Choline | ~ | 68.2 mg |
| Betaine | ~ | 10.0 mg |
| Minerals | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 13.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 2.6 mg | 1.7 mg |
| Magnesium | 27.0 mg | 16.0 mg |
| Phosphorus | 208.0 mg | 154.0 mg |
| Potassium | 394.0 mg | 267.0 mg |
| Sodium | 69.0 mg | 54.0 mg |
| Zinc | 7.0 mg | 3.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 21.9 mcg | 16.3 mcg |
| Sterols | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 80.0 mg | 71.0 mg |
| Other | Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled | Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw |
|---|---|---|
| Ash | 1.2 g | 0.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled has fewer calories: 198 kcal for Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled vs 322 kcal for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Which has more protein, Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw?
Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled has more protein: 28.0 g for Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled vs 16.3 g for Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw per 100 g.
Is Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled or Beef, rib, whole (ribs 6-12), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw healthier?
Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled is lower in calories, and Beef, rib, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, broiled is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.