Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw vs Duck, wild, breast, meat only, raw
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw
149 kcal
Duck, wild, breast, meat only, raw
123 kcal
Key takeaways
- Duck, wild, breast, meat only, raw has 18% fewer calories (123 kcal vs 149 kcal).
- Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has more protein (21.2 g vs 19.9 g).
- Duck, wild, breast, meat only, raw has more fat (4.3 g vs 6.6 g).
- Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has more sodium (52 mg vs 57 mg).
| Macronutrients | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 149 kcal | 123 kcal |
| Protein | 21.2 g | 19.9 g |
| Total Fat | 6.6 g | 4.3 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 71.3 g | 75.5 g |
| Carbohydrates | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Total Fat | 6.6 g | 4.3 g |
| Saturated Fat | 2.7 g | 1.3 g |
| Monounsaturated Fat | 2.8 g | 1.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.2 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 15.0 mg | 70.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 159.0 mg | 510.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Protein | 21.2 g | 19.9 g |
| Histidine | 725.0 mg | 524.0 mg |
| Isoleucine | 952.0 mg | 1,019.0 mg |
| Leucine | 1,673.0 mg | 1,677.0 mg |
| Lysine | 1,761.0 mg | 1,699.0 mg |
| Methionine | 542.0 mg | 537.0 mg |
| Phenylalanine | 827.0 mg | 832.0 mg |
| Threonine | 925.0 mg | 848.0 mg |
| Tryptophan | 237.0 mg | 276.0 mg |
| Valine | 1,030.0 mg | 1,039.0 mg |
| Alanine | 1,277.0 mg | 1,258.0 mg |
| Arginine | 1,338.0 mg | 1,267.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,934.0 mg | 1,944.0 mg |
| Cystine | 237.0 mg | 305.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,180.0 mg | 3,106.0 mg |
| Glycine | 1,155.0 mg | 1,112.0 mg |
| Proline | 935.0 mg | 975.0 mg |
| Serine | 809.0 mg | 854.0 mg |
| Tyrosine | 711.0 mg | 756.0 mg |
| Vitamins | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 16.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 6.2 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 3.6 mg | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.6 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg | 25.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.5 mcg | 0.8 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3 mg | 0.8 mg |
| Minerals | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 10.0 mg | 3.0 mg |
| Iron | 1.9 mg | 4.5 mg |
| Magnesium | 20.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 157.0 mg | 186.0 mg |
| Potassium | 297.0 mg | 268.0 mg |
| Sodium | 52.0 mg | 57.0 mg |
| Zinc | 5.3 mg | 0.7 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 16.5 mcg | 13.9 mcg |
| Sterols | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Cholesterol | 60.0 mg | 77.0 mg |
| Other | Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | Duck, wild, breast, meat only, raw |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.9 g | 1.3 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Duck, wild, breast, meat only, raw has fewer calories: 149 kcal for Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw vs 123 kcal for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Which has more protein, Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw or Duck, wild, breast, meat only, raw?
Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw has more protein: 21.2 g for Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw vs 19.9 g for Duck, wild, breast, meat only, raw per 100 g.
Is Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw or Duck, wild, breast, meat only, raw healthier?
Duck, wild, breast, meat only, raw is lower in calories, and Beef, rib eye, small end (ribs 10-12), separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.