Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted vs Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted
306 kcal
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
223 kcal
Key takeaways
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has 27% fewer calories (223 kcal vs 306 kcal).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein (33.7 g vs 23.5 g).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more fat (8.8 g vs 23.6 g).
- Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted has more sodium (62 mg vs 70 mg).
| Macronutrients | Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 306 kcal | 223 kcal |
| Protein | 23.5 g | 33.7 g |
| Total Fat | 23.6 g | 8.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 52.4 g | 56.2 g |
| Carbohydrates | Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 23.6 g | 8.8 g |
| Saturated Fat | 10.1 g | 3.2 g |
| Monounsaturated Fat | 11.2 g | 3.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.1 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 1.5 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 39.0 mg | 120.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 916.0 mg | 600.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 23.5 g | 33.7 g |
| Histidine | 866.0 mg | 1,067.0 mg |
| Isoleucine | 1,093.0 mg | 1,625.0 mg |
| Leucine | 2,010.0 mg | 2,620.0 mg |
| Lysine | 2,225.0 mg | 2,975.0 mg |
| Methionine | 634.0 mg | 865.0 mg |
| Phenylalanine | 939.0 mg | 1,372.0 mg |
| Threonine | 1,103.0 mg | 1,442.0 mg |
| Tryptophan | 264.0 mg | 394.0 mg |
| Valine | 1,175.0 mg | 1,818.0 mg |
| Alanine | 1,455.0 mg | 2,026.0 mg |
| Arginine | 1,589.0 mg | 2,002.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,273.0 mg | 2,965.0 mg |
| Cystine | 237.0 mg | 402.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,828.0 mg | 4,889.0 mg |
| Glycine | 1,160.0 mg | 1,645.0 mg |
| Proline | 1,049.0 mg | 1,413.0 mg |
| Serine | 961.0 mg | 1,253.0 mg |
| Tyrosine | 870.0 mg | 1,132.0 mg |
| Vitamins | Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 8.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin E | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 1.6 mcg | 4.4 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 4.7 mg | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 mcg | 2.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 0.6 mg |
| Choline | 48.7 mg | 129.3 mg |
| Betaine | 14.2 mg | 17.0 mg |
| Minerals | Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 13.0 mg | 15.0 mg |
| Iron | 2.2 mg | 2.8 mg |
| Magnesium | 21.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 153.0 mg | 205.0 mg |
| Potassium | 264.0 mg | 260.0 mg |
| Sodium | 62.0 mg | 70.0 mg |
| Zinc | 5.3 mg | 6.6 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 24.6 mcg | 38.1 mcg |
| Sterols | Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 83.0 mg | 108.0 mg |
| Other | Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 0.9 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has fewer calories: 306 kcal for Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted vs 223 kcal for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein: 23.5 g for Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted vs 33.7 g for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, rib eye roast, bone-in, lip-on, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, roasted or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised healthier?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.