Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted vs Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted
165 kcal
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
218 kcal
Key takeaways
- Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted has 24% fewer calories (165 kcal vs 218 kcal).
- Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein (30.3 g vs 29.4 g).
- Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted has more fat (5.3 g vs 9.8 g).
- Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted has more sodium (58 mg vs 68 mg).
| Macronutrients | Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 165 kcal | 218 kcal |
| Protein | 29.4 g | 30.3 g |
| Total Fat | 5.3 g | 9.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 64.4 g | 59.7 g |
| Carbohydrates | Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | ~ |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.3 g | 9.8 g |
| Saturated Fat | 1.4 g | 3.7 g |
| Monounsaturated Fat | 1.8 g | 4.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.1 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 0.2 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 11.0 mg | 33.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 113.0 mg | 624.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 29.4 g | 30.3 g |
| Histidine | 1,325.0 mg | 1,101.0 mg |
| Isoleucine | 1,619.0 mg | 1,494.0 mg |
| Leucine | 3,018.0 mg | 2,411.0 mg |
| Lysine | 3,386.0 mg | 2,498.0 mg |
| Methionine | 927.0 mg | 708.0 mg |
| Phenylalanine | 1,384.0 mg | 1,222.0 mg |
| Threonine | 1,634.0 mg | 1,324.0 mg |
| Tryptophan | 383.0 mg | 306.0 mg |
| Valine | 1,708.0 mg | 1,674.0 mg |
| Alanine | 2,076.0 mg | 1,805.0 mg |
| Arginine | 2,356.0 mg | 1,785.0 mg |
| Aspartic Acid | 3,386.0 mg | 2,615.0 mg |
| Cystine | 353.0 mg | 344.0 mg |
| Glutamic Acid | 5,683.0 mg | 4,798.0 mg |
| Glycine | 1,502.0 mg | 1,557.0 mg |
| Proline | 1,487.0 mg | 1,266.0 mg |
| Serine | 1,428.0 mg | 1,135.0 mg |
| Tyrosine | 1,310.0 mg | 965.0 mg |
| Vitamins | Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 2.0 mcg | ~ |
| Vitamin C | 0.0 mg | ~ |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin K | 1.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.0 mg | 9.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 15.0 mcg |
| Vitamin B12 | 4.4 mcg | 1.5 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 1.1 mg |
| Minerals | Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 6.0 mg | 9.0 mg |
| Iron | 2.8 mg | 0.8 mg |
| Magnesium | 29.0 mg | 22.0 mg |
| Phosphorus | 268.0 mg | 208.0 mg |
| Potassium | 426.0 mg | 289.0 mg |
| Sodium | 58.0 mg | 68.0 mg |
| Zinc | 8.2 mg | 4.2 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | ~ | 0.0 mg |
| Selenium | 34.5 mcg | 12.5 mcg |
| Sterols | Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 84.0 mg | 116.0 mg |
| Other | Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.1 g | 1.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted has fewer calories: 165 kcal for Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted vs 218 kcal for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised?
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised has more protein: 29.4 g for Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted vs 30.3 g for Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted or Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised healthier?
Beef, loin, top sirloin petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted is lower in calories, and Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.